La Vuelta spel 2023 | 12e editie
Vuelta spel 2023
info pagina
Lijst renners 2023
Eindstand 2023
Ideale lijst 2023
Meest gespeeld 2023
Deelnemende ploegen 2023

Ideale lijsten
Ideale lijst 2022
Ideale lijst 2021
Ideale lijst 2020
Ideale lijst 2019
Ideale lijst 2018
Ideale lijst 2017
Ideale lijst 2016
Ideale lijst 2015
Ideale lijst 2014
Ideale lijst 2013
Ideale lijst 2012

Eindstanden
Eindstand 2022
Eindstand 2021
Eindstand 2020
Eindstand 2019
Eindstand 2018
Eindstand 2017
Eindstand 2016
Eindstand 2015
Eindstand 2014
Eindstand 2013
Eindstand 2012
Overzicht punten per wielrenner Vuelta 2023
Totaal aantal punten per renner

Pos. Naam totaal et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1. PRIMOZ ROGLIC 112 0 0 9 0 0 0 0 15 0 22 0 0 22 0 0 3 30 0 0 0 0 11
2. REMCO EVENEPOEL 112 0 0 15 0 0 0 0 13 0 26 0 0 0 15 9 0 0 15 0 13 6 0
3. JONAS VINGEGAARD 106 0 0 13 0 0 0 0 7 0 2 0 0 30 0 0 15 26 0 0 0 0 13
4. KADEN GROVES 93 0 13 0 15 15 0 7 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
5. SEPP KUSS 87 0 0 0 0 0 15 0 4 0 0 0 0 26 3 0 1 22 1 0 0 0 15
6. FILIPPO GANNA 85 0 0 0 0 13 0 2 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 26 0
7. JUAN AYUSO 72 0 0 11 0 0 0 0 11 0 8 0 0 18 1 0 7 4 3 0 0 0 9
8. WOUT POELS 49 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 2 0 11 14 0 0 15 0 0
9. ANDREAS LORENTZ KRON 44 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 7 0 0 11 0 0 0 0
10. MIKEL LANDA 44 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 18 0 0 0 0 7
11. ENRIC MAS 40 0 0 5 0 0 0 0 9 2 0 0 0 10 0 0 5 2 2 0 0 0 5
12. JOAO ALMEIDA 37 0 0 2 0 0 0 0 5 0 18 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2
13. JUAN SEBASTIAN MOLANO 37 0 0 0 13 0 0 9 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. ALEKSANDR VLASOV 35 0 0 1 0 0 0 0 1 1 14 0 0 6 4 0 4 0 0 0 0 0 4
15. EDWARD THEUNS 34 0 0 0 11 5 0 11 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. LENNARD KAMNA 33 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 3 2 0
17. MARC SOLER 32 0 0 7 0 0 7 0 3 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0
18. MARIJN VAN DEN BERG 31 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 11 0 8 0
19. RUI COSTA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 5 10 0
20. ALBERTO DAINESE 28 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
21. CIAN UIJTDEBROEKS 28 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 8 0 0 0 0 3
22. HUGO PAGE 27 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
23. IVAN GARCIA CORTINA 26 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 14 0
24. ROMAIN BARDET 26 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 2 0 0
25. NICO DENZ 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 22 0
26. LENNERT VAN EETVELT 23 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 9 0 0
27. DRIES VAN GESTEL 22 0 0 0 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
28. ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA 21 0 0 0 5 0 0 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. GEOFFREY SOUPE 18 0 0 0 0 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 6 0 0 0 0 1
31. LENNY MARTINEZ 17 0 0 4 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. ROMAIN GREGOIRE 17 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. MICHAEL STORER 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 9 0 0 0 0 0 0
34. PELAYO SANCHEZ MAYO 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
35. JESUS HERRADA 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. CHRISTOPHER HAMILTON 14 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
37. LEWIS ASKEY 14 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
38. DAMIANO CARUSO 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
39. FINN FISHER-BLACK 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
40. JONATHAN CAICEDO 13 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. MATTEO SOBRERO 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. ANDREA VENDRAME 12 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. BOY VAN POPPEL 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. EINER AUGUSTO RUBIO REYES 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0
45. MATTIA CATTANEO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. MILAN MENTEN 10 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. AMANUEL GEHBREIGZABHIER 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. ANDREA BAGIOLI 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. DAVID MAX POOLE 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
50. DAVIDE CIMOLAI 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
51. FERNANDO BARCELO ARAGON 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
52. JONATHAN CASTROVIEJO 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
53. RUI OLIVEIRA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. DAVID GONZALEZ LOPEZ 8 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
56. GERAINT THOMAS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. JON BARRENETXEA GOLZARRI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. PAUL OURSELIN 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
59. STEFF CRAS 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. DAVID DE LA CRUZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
61. JULIEN BERNARD 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
62. MAURICE BALLERSTEDT 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
63. RUBEN FERNANDEZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. ANTONIO TIBERI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
65. EGAN BERNAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
66. NELSON OLIVEIRA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. RUDY MOLARD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. DANIEL NAVARRO GARCIA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. HUGO HOFSTETTER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
70. NICOLAS PRODHOMME 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. DORIAN GODON 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. JESUS EZQUERRA MUELA 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. SEAN FLYNN 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. JARRAD DRIZNERS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. JEFFERSON CEPEDA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. JIMMY JANSSENS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
77. JONAS KOCH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
78. KOBE GOOSSENS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. MATEVZ GOVEKAR 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. ABEL BALDERSTONE ROUMENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. ALAN JOUSSEAUME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. ANDER OKAMIKA BENGOETXEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. ANDRE CARVALHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. ANDREA PICCOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. ANDREY ZEITS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. ANTONIO ERIC FAGUNDEZ LIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. ATTILA VALTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. BAUKE MOLLEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. BEN ZWIEHOFF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. BRYAN COQUARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. CALLUM SCOTSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. CLEMENT DAVY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. CYRIL BARTHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. DAMIEN TOUZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. DOMEN NOVAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. DYLAN VAN BAARLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. EDGAR OSCAR ONLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. EDUARDO SEPULVEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. EDWARD DUNBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. EDWARD PLANCKAERT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. ELIE GESBERT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. EMANUEL BUCHMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. FABIEN DOUBEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. FABIO FELLINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. FELIX ENGELHARDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. FILIPPO ZANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. FRANCOIS BIDARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. GEOFFREY BOUCHARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. HUGH JOHN CARTHY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. IMANOL ERVITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. JACOPO MOSCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. JAMES KNOX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. JAN HIRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. JAN MAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. JAN TRATNIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. JASHA SUTTERLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. JASON OSBORNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. JAVIER ROMO OLIVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. JAY VINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. JETSE BOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. JOEL NICOLAU BELTRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. JORGE ARCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. JOSE HERRADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. JULIUS JOHANSEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. JULIUS VAN DEN BERG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. KAMIL GRADEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. KENNY ELISSONDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. KEVIN LEDANOIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. KEVIN VAUQUELIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. KIM ALEXANDER HEIDUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. LAURENS DE PLUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. LAWRENCE WARBASSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. LORENZO GERMANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. LORENZO MILESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. LOUIS VERVAEKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. LUIS LEON SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. LUKASZ OWSIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. MATHIS LE BERRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. MICHAEL HEPBURN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. MICHAL SCHLEGEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. MICHEL RIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. MIKAEL CHEREL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. OIER LAZKANO LOPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148. OMAR FRAILE MATARRANZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. OTTO VERGAERDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. PAUL LAPEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. PHILLIP CASPER PEDERSEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. PIERRE LATOUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153. PIETER SERRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. REIN TAARAMAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. REMY ROCHAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. ROBBE GHYS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. ROBERT GESINK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158. ROMAIN COMBAUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. RUBEN GUERREIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. RUNE HERREGODTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. SAMUEL GAZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. SAMUEL WATSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. SAMUELE BATTISTELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. SEAN QUINN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. SEBASTIEN GRIGNARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. SIMONE PETILLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. STEFAN BISSEGGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. SYLVAIN MONIQUET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. THOMAS BONNET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. THOMAS DE GENDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. THYMEN ARENSMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. TOBIAS BAYER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. VADIM PRONSKIY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. WELAY BERHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176. WILCO KELDERMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuelta spel 2023
Etappe 2
Etappe 3
Etappe 4
Etappe 5
Etappe 6
Etappe 7
Etappe 8
Etappe 9
Etappe 10
Etappe 11
Etappe 12
Etappe 13
Etappe 14
Etappe 15
Etappe 16
Etappe 17
Etappe 18
Etappe 19
Etappe 20
Etappe 21
Etappe einduitslag
MdB

Zaterdag 27 April 2024
Copyright © 2024