La Vuelta spel 2023 | 12e editie
Vuelta spel 2023
info pagina
Lijst renners 2023
Eindstand 2023
Ideale lijst 2023
Meest gespeeld 2023
Deelnemende ploegen 2023

Ideale lijsten
Ideale lijst 2022
Ideale lijst 2021
Ideale lijst 2020
Ideale lijst 2019
Ideale lijst 2018
Ideale lijst 2017
Ideale lijst 2016
Ideale lijst 2015
Ideale lijst 2014
Ideale lijst 2013
Ideale lijst 2012

Eindstanden
Eindstand 2022
Eindstand 2021
Eindstand 2020
Eindstand 2019
Eindstand 2018
Eindstand 2017
Eindstand 2016
Eindstand 2015
Eindstand 2014
Eindstand 2013
Eindstand 2012
Overzicht punten per wielrenner Vuelta 2022
Totaal aantal punten per renner

Pos. Naam totaal et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1. MADS PEDERSEN 119 0 13 13 13 0 0 2 0 0 0 7 0 15 0 0 15 0 0 15 0 26 0
2. REMCO EVENEPOEL 115 0 0 0 3 0 26 0 7 9 30 0 0 0 3 2 0 0 15 0 5 0 15
3. ENRIC MAS 107 0 0 0 11 0 22 0 5 3 2 0 0 0 5 26 0 0 13 0 7 0 13
4. PRIMOZ ROGLIC 87 0 0 0 15 0 14 0 4 1 26 0 0 2 11 14 0 0 0 0 0 0 0
5. JAY VINE 67 0 0 0 0 0 30 0 15 0 0 0 4 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
6. FRED WRIGHT 64 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 3 0 9 0 0 9 0 0 13 0 8 0
7. THYMEN ARENSMAN 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 30 0 0 7 0 13 0 5
8. JUAN AYUSO PESQUERA 58 0 0 0 0 0 18 0 0 5 0 0 0 0 2 8 0 0 3 0 11 0 11
9. MIGUEL ANGEL LOPEZ 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13 22 0 0 2 2 3 0 9
10. PASCAL ACKERMANN 55 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 13 0 0 0 0 22 0
11. MARC SOLER 48 0 0 0 0 15 0 0 13 0 0 0 11 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
12. DANNY VAN POPPEL 46 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 7 0 0 11 0 0 0 0 14 0
13. RICHARD CARAPAZ 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0
14. JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
15. CARLOS RODRIGUEZ CANO 37 0 0 0 0 0 4 0 2 2 18 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 4
16. SAM BENNETT 35 0 15 15 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. MIKE TEUNISSEN 34 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 18 0
18. QUENTIN PACHER 34 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 7 13 0 0 0 0 0
19. KADEN GROVES 33 0 1 4 0 0 0 3 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
20. JAI HINDLEY 32 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 9 0 9 0 1
21. PAVEL SIVAKOV 31 0 0 0 7 0 10 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. SAMUELE BATTISTELLA 31 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
23. TIM MERLIER 27 0 11 5 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. JESUS HERRADA 26 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
25. LOUIS MEINTJES 23 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0
26. BEN OCONNOR 22 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 4 0 0 0 3
27. BRYAN COQUARD 22 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. DANIEL MCLAY 22 0 5 11 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. REMI CAVAGNA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. JOAO PEDRO GONCALVES ALMEIDA 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 2 0 7
31. G LAWSON CRADDOCK 18 0 0 0 0 7 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32. RIGOBERTO URAN 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 2
33. WILCO KELDERMAN 16 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34. TAO GEOGHEGAN HART 14 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. THIBAUT PINOT 14 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
36. BEN TURNER 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 0
37. DARYL IMPEY 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. SIMON PHILIP YATES 13 0 0 0 0 0 2 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. CEDRIC BEULLENS 11 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0
40. EDOARDO ZAMBANINI 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. GIANNI VERMEERSCH 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
42. REIN TAARAMAE 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. ROBERT GESINK 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
44. JAN POLANC 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. JIMMY JANSSENS 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. RUDY MOLARD 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. ELIE GESBERT 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
48. FABIAN LIENHARD 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. FILIPPO CONCA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. HARRISON SWEENY 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. JAKE STEWART 7 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. KENNY ELISSONDE 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
53. MARCO BRENNER 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. JESUS EZQUERRA MUELA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0
55. JOHN DEGENKOLB 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. LIONEL TAMINIAUX 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
57. CLEMENT CHAMPOUSSIN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
58. JONAS KOCH 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
59. NIKIAS ARNDT 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. ALESSANDRO DE MARCHI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
61. ETHAN HAYTER 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. ITAMAR EINHORN 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. OMER GOLDSTEIN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
64. SIMON GUGLIELMI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. VICTOR LANGELLOTTI 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. BOB JUNGELS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
67. CARL FREDRIK HAGEN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. CLEMENT RUSSO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
69. MAXIM VAN GILS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. RAUL GARCIA PIERNA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
71. VADIM PRONSKIY 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. GREGOR MUHLBERGER 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. JAMES SHAW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. BOY VAN POPPEL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. DYLAN VAN BAARLE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
76. JULIUS VAN DEN BERG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
77. MATTEO FABBRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. ROGER ADRIA OLIVERAS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. SEBASTIEN REICHENBACH 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. SERGIO ANDRES HIGUITA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
81. URKO BERRADE FERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. ALEJANDRO VALVERDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. ALEX KIRSCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. ALEXEY LUTSENKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. ANDER OKAMIKA BENGOETXEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. ANDREA VENDRAME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. ANTHONY DELAPLACE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. ANTOINE RAUGEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. ANTONIO TIBERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. BRANDON MCNULTY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. BRUNO ARMIRAIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. CALLUM SCOTSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. CARLOS CANAL BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. CARLOS VERONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. CHRIS FROOME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. CHRIS HARPER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. DAAN HOOLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. DANIEL NAVARRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. DARIO CATALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. DAVID DE LA CRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. DAVIDE CIMOLAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. DAVIDE VILLELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. DOMENICO POZZOVIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. DRIES DEVENYNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. EDOARDO AFFINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. FAUSTO MASNADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. FLORIS DE TIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. FRANCISCO GALVAN FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. GERBEN THIJSSEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. GINO MADER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. GOTZON MARTIN SANZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. HAROLD ALFONSO TEJADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. HECTOR CARRETERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. HENRI VANDENABEELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. HUGH JOHN CARTHY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. IBAI AZURMENDI SAGASTIBELTZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. ILAN VAN WILDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. IVO MANUEL ALVES OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. JAAKKO HANNINEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. JAN BAKELANTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. JAN HIRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. JARRAD DRIZNERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. JASHA SUTTERLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. JETSE BOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. JHOAN ESTEBAN CHAVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. JOAN BOU COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. JONAS IVERSBY HVIDEBERG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. JONATHAN CAICEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. JORIS NIEUWENHUIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. JOSE FELIX PARRA CUERDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. JOSE HERRADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. JOSE ROJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. JULIAN ALAPHILIPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. JULIEN BERNARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. JULIUS JOHANSEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. KAMIL MALECKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. KELLAND OBRIEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. LOUIS VERVAEKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. LUCAS HAMILTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. LUCAS PLAPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. LUIS ANGEL MATE MARDONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. LUIS GUILLERMO MAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. LUIS LEON SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. LUKASZ OWSIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. LUKE DURBRIDGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148. MARK DONOVAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. MARK PADUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. MATHIAS JORGENSEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. MERHAWI GHEBREMEDHIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. MICHAEL HEPBURN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153. MICHAEL WOODS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. MIKEL BIZKARRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. MIKEL ITURRIA SEGUROLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. MIKEL LANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. MILES SCOTSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158. NANS PETERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. NELSON OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. NICOLAS PRODHOMME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. OSCAR CABEDO CARDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. PATRICK BEVIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. PAU MIQUEL DELGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. PIETER SERRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. REMY ROCHAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. ROBERT STANNARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. ROHAN DENNIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. RUBEN FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. RYAN MULLEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. SAM OOMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. SEPP KUSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. STEFF CRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. THIBAULT GUERNALEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. THOMAS CHAMPION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176. THOMAS DE GENDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177. VINCENZO NIBALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178. VOJTECH REPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179. WOUTER POELS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180. XABIER MIKEL AZPARREN IRURZUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. XANDRO MEURISSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182. YEVGENIY FEDOROV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuelta spel 2023
Etappe 2
Etappe 3
Etappe 4
Etappe 5
Etappe 6
Etappe 7
Etappe 8
Etappe 9
Etappe 10
Etappe 11
Etappe 12
Etappe 13
Etappe 14
Etappe 15
Etappe 16
Etappe 17
Etappe 18
Etappe 19
Etappe 20
Etappe 21
Etappe einduitslag
MdB

Zaterdag 27 April 2024
Copyright © 2024