La Vuelta spel 2023 | 12e editie
Vuelta spel 2023
info pagina
Lijst renners 2023
Eindstand 2023
Ideale lijst 2023
Meest gespeeld 2023
Deelnemende ploegen 2023

Ideale lijsten
Ideale lijst 2022
Ideale lijst 2021
Ideale lijst 2020
Ideale lijst 2019
Ideale lijst 2018
Ideale lijst 2017
Ideale lijst 2016
Ideale lijst 2015
Ideale lijst 2014
Ideale lijst 2013
Ideale lijst 2012

Eindstanden
Eindstand 2022
Eindstand 2021
Eindstand 2020
Eindstand 2019
Eindstand 2018
Eindstand 2017
Eindstand 2016
Eindstand 2015
Eindstand 2014
Eindstand 2013
Eindstand 2012
Overzicht punten per wielrenner Vuelta 2018
Totaal aantal punten per renner

Pos. Naam totaal et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1. MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 92 0 0 0 1 0 3 0 0 18 0 0 0 0 13 26 0 0 0 7 13 0 11
2. PETER SAGAN 89 0 0 11 0 0 2 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 26 0
3. SIMON PHILIP YATES 87 0 0 0 3 0 0 0 4 4 0 0 0 0 15 22 0 0 0 13 11 0 15
4. ALEJANDRO VALVERDE 81 0 15 0 0 0 0 11 15 0 0 0 0 0 11 18 0 0 0 3 1 0 7
5. ELIA VIVIANI 80 0 0 15 0 0 11 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 30 0
6. THIBAUT PINOT 70 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 30 0 0 0 15 9 0 5
7. DYLAN TEUNS 62 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 7 9 11 0 0 0 13 0 0 0 0 0
8. STEVEN KRUIJSWIJK 62 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 14 18 0 0 11 4 0 9
9. ENRIC MAS NICOLAU 60 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 10 10 0 0 5 15 0 13
10. DANNY VAN POPPEL 57 0 0 5 0 0 13 0 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 18 0
11. GIACOMO NIZZOLO 55 0 0 13 0 0 0 0 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 22 0
12. BENJAMIN KING 46 0 0 0 15 0 0 0 0 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. RIGOBERTO URAN 45 0 3 0 0 0 0 5 0 8 0 0 0 0 3 6 0 0 0 9 7 0 4
14. ROHAN DENNIS 45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
15. MICHAL KWIATKOWSKI 40 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
16. BAUKE MOLLEMA 39 0 0 0 0 13 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. NAIRO QUINTANA 37 0 2 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 7 8 0 0 0 1 2 0 3
18. ALESSANDRO DE MARCHI 36 5 0 0 0 11 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
19. WILCO KELDERMAN 32 1 9 0 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 1
20. JON IZAGUIRRE INSAUSTI 27 2 0 0 0 0 0 4 9 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
21. JONATHAN CASTROVIEJO 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0
22. JOSEPH ROSSKOPF 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0
23. RAFAL MAJKA 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13 0 0 0 9 0 0 0 0 0
24. SIMONE CONSONNI 26 0 0 7 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
25. LAURENS DE PLUS 24 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 6 0 0 0 0 0 0
26. NACER BOUHANNI 24 0 0 9 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. TONY GALLOPIN 22 0 5 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
28. MARC SARREAU 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
29. DYLAN VAN BAARLE 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. JELLE WALLAYS 20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
31. IVAN GARCIA CORTINA 18 0 0 0 0 0 5 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
32. VICTOR CAMPENAERTS 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. JON ABERASTURI IZAGA 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 10 0
34. MATTEO TRENTIN 17 0 0 3 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
35. NELSON OLIVEIRA 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
36. ALEXANDRE GENIEZ 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. MICHAEL WOODS 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
38. OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. SIMON CLARKE 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 3 0 0
41. FRANCO PELLIZOTTI 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. JHONATAN RESTREPO VALENCIA 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. NIKITA STALNOV 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. SVEN ERIK BYSTROM 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
45. BJORG LAMBRECHT 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. ILNUR ZAKARIN 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0
47. MARK PADUN 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. OMAR FRAILE MATARRANZ 11 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. PIERRE ROLLAND 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. EMANUEL BUCHMANN 10 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
51. DAVIDE VILLELLA 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. EDUARD PRADES REVERTER 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. GEORGE BENNETT 9 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. LUIS ANGEL MATE MARDONES 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. NANS PETERS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. NELSON ANDRES SOTO MARTINEZ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. JESUS HERRADA 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
58. TOM VAN ASBROECK 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0
59. BEN GASTAUER 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. FLORIS DE TIER 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. SIMON GESCHKE 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
62. MERHAWI KUDUS 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. DAVIDE FORMOLO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. MICHAEL MORKOV 5 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. RUDY MOLARD 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. RYAN GIBBONS 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
67. TIESJ BENOOT 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. AMANUEL GHEBREIGZABHIER WERKILUL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
69. GIANLUCA BRAMBILLA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. MAXIME MONFORT 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. OSCAR CABEDO CARDA 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. DRIES DEVENYNS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. JONATHAN LASTRA MARTINEZ 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. NICOLAS ROCHE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. PIETER SERRY 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. EDWARD RAVASI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. JAI HINDLEY 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
78. KASPER ASGREEN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
79. SERGIO LUIS HENAO MONTOYA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. THOMAS DE GENDT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. FABIO ARU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
82. SEPP KUSS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. VALERIO CONTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. VINCENZO NIBALI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85. ADAM YATES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. ALEX ARANBURU DEBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. ALEXANDER EDMONDSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. ALEXIS GOUGEARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. ANDREY AMADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. ANDREY ZEITS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. ANTOINE DUCHESNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. ANTONIO MOLINA CANET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. ARITZ BAGUES KALPARSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. BENJAMIN THOMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. BERT-JAN LINDEMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. BRENT BOOKWALTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. DAMIEN HOWSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. DANIEL MARTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. DANIEL MORENO FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. DANIELE BENNATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. DARIO CATALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. DIEGO RUBIO HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. FABIO FELLINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. FABIO SABATINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. FRANCISCO JOSE VENTOSO ALBERDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. GARIKOITZ BRAVO OIARBIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. GEORG PREIDLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. HECTOR SAEZ BENITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. HERMANN PERNSTEINER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. HUBERT DUPONT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. IAN BOSWELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. IGOR ANTON HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. IMANOL ERVITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. JACK HAIG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. JAN HIRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. JAY MC CARTHY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. JESUS EZQUERRA MUELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. JETSE BOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. JOHANN VAN ZYL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. JOHANNES FROHLINGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. JORDI SIMON CASULLERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. JORGE CUBERO GALVEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. JOSE GONCALVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. JOSE HERRADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. JOSE MENDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. JULIEN DUVAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. KENNETH VANBILSEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. KIEL REIJNEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. LARS BOOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. LEO VINCENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. LOIC CHETOUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. LOUIS MEINTJES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. LUIS GUILLERMO MAS BONET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. LUKA MEZGEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. LUKA PIBERNIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. LUKAS POSTLBERGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. MARCUS BURGHARDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. MARKEL IRIZAR ARAMBURU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. MARTIJN TUSVELD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. MATHIAS LE TURNIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. MATTHIAS BRANDLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. MAURITS LAMMERTINK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. MICHAEL ALBASINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. MICHAEL SCHWARZMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148. MICHAEL STORER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. MICKAEL DELAGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. MIKAEL CHEREL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. MIKE TEUNISSEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153. MIKEL ITURRIA SEGUROLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. MITCHELL DOCKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. NICHOLAS JACK WILLIAM SCHULTZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. NICOLA CONCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. PABLO TORRES MUINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158. PAVEL KOCHETKOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. PAVEL SIVAKOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. RETO HOLLENSTEIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. RICHARD CARAPAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. RICHIE PORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. SALVATORE PUCCIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. SANDER ARMEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. SEBASTIAN LANGEVELD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. SERGIO PARDILLA BELLON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. SIMONE PETILLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. STEPHANE ROSSETTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. STEPHEN CUMMINGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. TAO GEOGHEGAN HART 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. THOMAS LEEZER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. TIAGO MACHADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. TOSH VAN DER SANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. VEGARD STAKE LAENGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176. WINNER ANDREW ANACONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuelta spel 2023
Etappe 2
Etappe 3
Etappe 4
Etappe 5
Etappe 6
Etappe 7
Etappe 8
Etappe 9
Etappe 10
Etappe 11
Etappe 12
Etappe 13
Etappe 14
Etappe 15
Etappe 16
Etappe 17
Etappe 18
Etappe 19
Etappe 20
Etappe 21
Etappe einduitslag
MdB

Donderdag 28 Maart 2024
Copyright © 2024