La Vuelta spel 2023 | 12e editie
Vuelta spel 2023
info pagina
Lijst renners 2023
Eindstand 2023
Ideale lijst 2023
Meest gespeeld 2023
Deelnemende ploegen 2023

Ideale lijsten
Ideale lijst 2022
Ideale lijst 2021
Ideale lijst 2020
Ideale lijst 2019
Ideale lijst 2018
Ideale lijst 2017
Ideale lijst 2016
Ideale lijst 2015
Ideale lijst 2014
Ideale lijst 2013
Ideale lijst 2012

Eindstanden
Eindstand 2022
Eindstand 2021
Eindstand 2020
Eindstand 2019
Eindstand 2018
Eindstand 2017
Eindstand 2016
Eindstand 2015
Eindstand 2014
Eindstand 2013
Eindstand 2012
Overzicht punten per wielrenner Vuelta 2019
Totaal aantal punten per renner

Pos. Naam totaal et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1. PRIMOZ ROGLIC 133 0 11 0 0 5 0 13 0 22 30 0 0 13 0 3 0 0 13 1 7 0 15
2. ALEJANDRO VALVERDE 96 0 1 0 0 7 0 15 0 18 0 0 0 9 0 2 0 0 11 7 13 0 13
3. SAM BENNETT 95 0 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 13 0 13 0 26 0
4. TADEJ POGACAR 87 0 3 0 0 4 0 4 0 30 0 0 0 15 0 0 0 0 2 3 15 0 11
5. NAIRO QUINTANA 75 0 15 0 0 3 0 9 0 26 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 3 0 9
6. FABIO JAKOBSEN 49 0 0 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
7. REMI CAVAGNA 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 0 0 0 0 0 11 0 15 0 0 0
8. MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 44 0 0 0 0 9 0 11 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 7 2 0 0 7
9. PHILIPPE GILBERT 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 4 15 0 9 0 0 0
10. TOSH VAN DER SANDE 40 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 5 0 11 0 0 0 0 5 0 8 0
11. DYLAN TEUNS 39 0 0 0 0 0 13 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 9 0 4 4 0 0
12. TAO GEOGHEGAN HART 39 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11 26 0 0 0 0 0 0
13. G LAWSON CRADDOCK 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 11 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0
14. RAFAL MAJKA 37 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 9 0 11 0 5
15. SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 32 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 5 0 0
16. JAKOB FUGLSANG 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
17. JON ABERASTURI IZAGA 30 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
18. SZYMON SAJNOK 30 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 22 0
19. MARC SOLER 29 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2
20. ALEXANDER ARANBURU DEBA 28 0 2 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. PATRICK BEVIN 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. EDWARD THEUNS 23 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
23. LUIS LEON SANCHEZ 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0
24. NIKIAS ARNDT 22 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. RUBEN GUERREIRO 22 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
26. PIERRE LATOUR 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. GIANLUCA BRAMBILLA 20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 14 0 0 0 0 0 0
28. LUKA MEZGEC 20 0 0 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. MARC SARREAU 20 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 0
30. HERMANN PERNSTEINER 19 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
31. JAMES KNOX 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0
32. MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE 19 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
33. WILCO KELDERMAN 19 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 1 0 4
34. EDVALD BOASSON HAGEN 18 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
35. NELSON OLIVEIRA 18 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. THOMAS DE GENDT 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
37. JONATHAN LASTRA MARTINEZ 17 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. SEPP KUSS 17 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
39. CLEMENT VENTURINI 16 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 6 0
40. JONAS KOCH 16 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0
41. ANGEL MADRAZO RUIZ 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. JESUS HERRADA 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. MIKEL ITURRIA SEGUROLA 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. FERNANDO BARCELO ARAGON 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. JETSE BOL 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. NICOLAS ROCHE 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. AMANUEL GHEBREIGZABHIER 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
48. DORIAN GODON 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. FERNANDO GAVIRIA RENDON 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. JOSE HERRADA 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0
52. ZDENEK STYBAR 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
53. FABIO ARU 10 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. DAMIEN HOWSON 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. JOSE ROJAS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. RIGOBERTO URAN 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. ROBERT GESINK 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. CARL FREDRIK HAGEN 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3
59. MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
60. MIKEL NIEVE ITURRALDE 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
61. BRUNO ARMIRAIL 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. CYRIL BARTHE 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. FRANCOIS BIDARD 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. MARK PADUN 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
65. PHIL BAUHAUS 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. BEN OCONNOR 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
67. ION IZAGUIRRE INSAUSTI 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. PAWEL POLJANSKI 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. TIM DECLERCQ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
70. BENJAMIN THOMAS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. LOUIS MEINTJES 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
72. JOHN DEGENKOLB 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
73. MANUELE BOARO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. MATTEO FABBRO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. TOBIAS LUDVIGSSON 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. DION SMITH 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
79. GEOFFREY BOUCHARD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
80. GEORGE BENNETT 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
83. SILVAN DILLIER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
84. JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. SANDER ARMEE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
86. SERGIO LUIS HENAO MONTOYA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. TSGABU GEBREMARYAM GRMAY 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. VALERIO CONTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. ALEX KIRSCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. ANTONIO PEDRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. ARITZ BAGUES KALPARSORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. BENJAMIN KING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. BRIAN VAN GOETHEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. CASPER PHILLIP PEDERSEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. CLEMENT CHEVRIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. DAMIEN TOUZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. DANIEL NAVARRO GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. DARIO CATALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. DAVIDE FORMOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. DIEGO RUBIO HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. DOMEN NOVAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. DOMINGOS GONCALVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. ENRICO BATTAGLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. EROS CAPECCHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. FELIX GROSSSCHARTNER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. FRANCISCO JOSE VENTOSO ALBERDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. GONZALO SERRANO RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. GREGOR MUHLBERGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. HARM VANHOUCKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. HECTOR SAEZ BENITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. HEINRICH HAUSSLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. HUGH JOHN CARTHY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. IAN STANNARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. IMANOL ERVITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. JACO VENTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. JACOPO MOSCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. JEAN-PIERRE DRUCKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. JELLE WALLAYS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. JESPER HANSEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. JESUS EZQUERRA MUELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. JORGE ARCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. JORGE CUBERO GALVEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. KIEL REIJNEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. KILIAN FRANKINY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. LENNARD HOFSTEDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. LOGAN OWEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. LUIS ANGEL MATE MARDONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. LUKA PIBERNIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. MARCO MARCATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. MARTIJN TUSVELD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. MICHAEL STORER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. MICKAEL DELAGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. MITCHELL DOCKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. NATHAN VAN HOOYDONCK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. NEILSON POWLESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. NICHOLAS DLAMINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. NICHOLAS SCHULTZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. NICOLAS EDET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. NIKLAS EG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. NUNO MATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. OLIVIERO TROIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. OMAR FRAILE MATARRANZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. OSCAR CABEDO CARDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. OWAIN DOULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148. PAVEL KOCHETKOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. PAWEL BERNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. PETER STETINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. QUENTIN JAUREGUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. RASMUS FOSSUM TILLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153. RICARDO VILELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. ROB POWER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. ROMAIN SEIGLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. SALVATORE PUCCIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. SAM BEWLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158. SEBASTIAN HENAO GOMEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. SERGEI CHERNETSKII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. SERGIO PARDILLA BELLON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. SERGIO SAMITIER SAMITIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. SHANE ARCHBOLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. STEFF CRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. STEPHANE ROSSETTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. STEVE MORABITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. STEVEN KRUIJSWIJK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. TEJAY VAN GARDEREN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. TOMASZ MARCZYNSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. TONY MARTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. VASIL KIRYIENKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. VIACHESLAV KUZNETSOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. VICTOR DE LA PARTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. WILLEM JAKOBUS SMIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. WILLIAM BARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. WOUT POELS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176. YUKIYA ARASHIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuelta spel 2023
Etappe 2
Etappe 3
Etappe 4
Etappe 5
Etappe 6
Etappe 7
Etappe 8
Etappe 9
Etappe 10
Etappe 11
Etappe 12
Etappe 13
Etappe 14
Etappe 15
Etappe 16
Etappe 17
Etappe 18
Etappe 19
Etappe 20
Etappe 21
Etappe einduitslag
MdB

Zaterdag 20 April 2024
Copyright © 2024