La Vuelta spel 2023 | 12e editie
Vuelta spel 2023
info pagina
Lijst renners 2023
Eindstand 2023
Ideale lijst 2023
Meest gespeeld 2023
Deelnemende ploegen 2023

Ideale lijsten
Ideale lijst 2022
Ideale lijst 2021
Ideale lijst 2020
Ideale lijst 2019
Ideale lijst 2018
Ideale lijst 2017
Ideale lijst 2016
Ideale lijst 2015
Ideale lijst 2014
Ideale lijst 2013
Ideale lijst 2012

Eindstanden
Eindstand 2022
Eindstand 2021
Eindstand 2020
Eindstand 2019
Eindstand 2018
Eindstand 2017
Eindstand 2016
Eindstand 2015
Eindstand 2014
Eindstand 2013
Eindstand 2012
Overzicht punten per wielrenner Vuelta 2020
Totaal aantal punten per renner

Pos. Naam totaal et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1. PRIMOZ ROGLIC 155 15 13 13 0 9 0 0 15 0 15 1 14 30 1 0 13 1 0 0 0 0 15
2. RICHARD CARAPAZ 99 13 9 11 0 2 0 0 13 0 0 2 18 8 0 0 7 3 0 0 0 0 13
3. HUGH JOHN CARTHY 84 4 3 3 0 0 6 0 7 0 0 0 30 18 0 0 0 2 0 0 0 0 11
4. DANIEL MARTIN 76 11 11 15 0 0 0 0 11 0 4 4 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9
5. PASCAL ACKERMANN 67 0 0 0 9 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 13 0 0 30 0 0 0 0
6. MICHAEL WOODS 58 0 0 0 0 0 26 15 0 0 0 0 4 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
7. JASPER PHILIPSEN 57 0 0 0 13 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 15 0 0 18 0 0 0 0
8. ENRIC MAS 51 5 5 5 0 0 0 0 4 0 0 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
9. ALEKSANDR VLASOV 48 0 0 7 0 0 0 0 9 0 0 5 26 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10. GUILLAUME MARTIN 44 0 0 0 0 13 10 7 0 0 3 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
11. ION IZAGUIRRE INSAUSTI 41 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
12. SAM BENNETT 41 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0
13. FELIX GROSSSCHARTNER 40 7 0 4 0 7 0 0 0 0 13 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2
14. MAX KANTER 37 0 0 0 4 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
15. MARC SOLER 35 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
16. DAVID GAUDU 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 3
17. TIM WELLENS 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
18. ALEJANDRO VALVERDE 28 0 7 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1
19. RUI COSTA 27 0 0 0 0 0 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. WILLIAM BARTA 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. WOUTER POELS 25 0 0 9 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
22. NELSON OLIVEIRA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. MAGNUS CORT NIELSEN 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 15 0 0 0 0 0 0
24. GERBEN THIJSSEN 20 0 0 0 7 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. SEPP KUSS 20 3 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. ALEX ARANBURU DEBA 18 0 0 0 0 5 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. DION SMITH 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 0 0 0 0 0 0
28. JAKUB MARECZKO 18 0 0 0 11 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. JASHA SUTTERLIN 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 14 0 0 0 0
30. MATTIA CATTANEO 18 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. ROB POWER 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. DAVID DE LA CRUZ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0 0 0 0 4
33. MICHAEL HUNDAHL VALGREN 17 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
34. MARK DONOVAN 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
35. MICHAEL STORER 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
36. THYMEN ARENSMAN 16 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
37. JHOAN ESTEBAN CHAVES 15 9 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. BRUNO ARMIRAIL 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. REINARDT JANSE VAN RENSBURG 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 8 0 0 0 0
40. GINO MADER 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
41. OMAR FRAILE 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. ROBERT STANNARD 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
43. ANDREA BAGIOLI 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. EMMANUEL MORIN 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
45. JANNIK STEIMLE 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
46. ZDENEK STYBAR 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
47. DYLAN VAN BAARLE 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
48. FRED WRIGHT 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
49. LORRENZO MANZIN 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
50. NANS PETERS 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. DORIAN GODON 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
52. JULIEN SIMON 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. GEORGE BENNETT 7 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. JON ABERASTURI IZAGA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
55. REMI CAVAGNA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. ALEXIS RENARD 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. MATTEO MOSCHETTI 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. PIERRE LUC PERICHON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
60. IDE SCHELLING 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. MIHKEL RAIM 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. CLEMENT CHAMPOUSSIN 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. GONZALO SERRANO RODRIGUEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
64. KENNY ELISSONDE 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. SERGIO LUIS HENAO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. STAN DEWULF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
67. DAVIDE FORMOLO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. MICHAEL MORKOV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
69. ALEKSANDR RIABUSHENKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. ALEX MOLENAAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. ALEXANDER EDMONDSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. ALEXANDER KAMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. ALEXANDRE GENIEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. ANDREAS SCHILLINGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. ANDREY AMADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. ANGEL MADRAZO RUIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. ANTHONY ROUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. ARITZ BAGUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. AXEL DOMONT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. BENJAMIN DYBALL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. BRANDON SMITH RIVERA VARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. BRENT VAN MOER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. CALLUM SCOTSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. CAMERON WURF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. CARLOS BARBERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. CARLOS VERONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. CHRIS FROOME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. DANIEL FELIPE MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. DMITRIY GRUZDEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. EMILS LIEPINS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. ENRICO GASPAROTTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. FERNANDO BARCELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. FRANCISCO JOSE VENTOSO ALBERDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. GEORG ZIMMERMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. GREGA BOLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. HARRY TANFIELD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. HECTOR SAEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. IAN GARRISON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. ILAN VAN WILDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. IMANOL ERVITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. IVAN RAMIRO SOSA CUERVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. IVO OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. JAMES PICCOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. JAN HIRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. JAY MC CARTHY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. JEFFERSON CEPEDA HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. JESUS EZQUERRA MUELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. JETSE BOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. JHOJAN ORLANDO GARCIA SUSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. JONAS VINGEGAARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. JONATHAN HIVERT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. JONATHAN LASTRA MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. JORGE ARCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. JOSE HERRADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. JOSE ROJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. JUAN FELIPE OSORIO ARBOLEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. JULEN AMEZQUETA MORENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. JULIUS VAN DEN BERG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. KEVIN INKELAAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. KOBE GOOSSENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. KOEN DE KORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. LENNARD HOFSTEDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. LOGAN OWEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. LUIS ANGEL MATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. LUIS LEON SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. LUKASZ WISNIOWSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. MARTIN ALEXANDER SALMON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. MARTIN LAAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. MATEJ MOHORIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. MATHIAS FRANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. MATTEO BADILATTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. MATTHIEU LADAGNOUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. MERHAWI KUDUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. MICHAEL SCHWARZMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. MICHAL GOLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. MICHAL PALUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. MICHEL RIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. MICKAEL DELAGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. MIKEL NIEVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. MITCHELL DOCKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. NATNAEL BERHANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. NICHOLAS DLAMINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. NICHOLAS SCHULTZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. NIKI TERPSTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. NIKLAS EG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. OLIVIER LE GAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148. OMER GOLDSTEIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. OSCAR CABEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. PAUL MARTENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. PAUL OURSELIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. PIM LIGTHART 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153. QUENTIN JAUREGUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. REMY MERTZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. RETO HOLLENSTEIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. RICARDO VILELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. ROBERT GESINK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158. ROMAIN SEIGLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. ROMAIN SICARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. RORY SUTHERLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. RUDIGER SELIG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. RUI OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. SCOTT DAVIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. SIMON GESCHKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. STEFAN DE BOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. STEPHEN WILLIAMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. TEJAY VAN GARDEREN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. THIBAUT PINOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. TOM DUMOULIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. TOMASZ MARCZYNSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. TOSH VAN DER SANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. TSGABU GEBREMARYAM GRMAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. VALENTIN FERRON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. VICTOR LAFAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176. WILLEM JAKOBUS SMIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuelta spel 2023
Etappe 2
Etappe 3
Etappe 4
Etappe 5
Etappe 6
Etappe 7
Etappe 8
Etappe 9
Etappe 10
Etappe 11
Etappe 12
Etappe 13
Etappe 14
Etappe 15
Etappe 16
Etappe 17
Etappe 18
Etappe 19
Etappe 20
Etappe 21
Etappe einduitslag
MdB

Zaterdag 27 April 2024
Copyright © 2024