La Vuelta spel 2023 | 12e editie
Vuelta spel 2023
info pagina
Lijst renners 2023
Eindstand 2023
Ideale lijst 2023
Meest gespeeld 2023
Deelnemende ploegen 2023

Ideale lijsten
Ideale lijst 2022
Ideale lijst 2021
Ideale lijst 2020
Ideale lijst 2019
Ideale lijst 2018
Ideale lijst 2017
Ideale lijst 2016
Ideale lijst 2015
Ideale lijst 2014
Ideale lijst 2013
Ideale lijst 2012

Eindstanden
Eindstand 2022
Eindstand 2021
Eindstand 2020
Eindstand 2019
Eindstand 2018
Eindstand 2017
Eindstand 2016
Eindstand 2015
Eindstand 2014
Eindstand 2013
Eindstand 2012
Deelnemende ploegen Vuelta2023 spel
DeBus
(795 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.PRIMOZ ROGLIC 112 0 0 9 0 0 0 0 15 0 22 0 0 22 0 0 3 30 0 0 0 0 11
2.JONAS VINGEGAARD 106 0 0 13 0 0 0 0 7 0 2 0 0 30 0 0 15 26 0 0 0 0 13
3.REMCO EVENEPOEL 112 0 0 15 0 0 0 0 13 0 26 0 0 0 15 9 0 0 15 0 13 6 0
4.JUAN AYUSO 72 0 0 11 0 0 0 0 11 0 8 0 0 18 1 0 7 4 3 0 0 0 9
5.JOAO ALMEIDA 37 0 0 2 0 0 0 0 5 0 18 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2
6.GERAINT THOMAS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.THYMEN ARENSMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.ALEKSANDR VLASOV 35 0 0 1 0 0 0 0 1 1 14 0 0 6 4 0 4 0 0 0 0 0 4
9.ENRIC MAS 40 0 0 5 0 0 0 0 9 2 0 0 0 10 0 0 5 2 2 0 0 0 5
10.KADEN GROVES 93 0 13 0 15 15 0 7 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
11.ALBERTO DAINESE 28 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
12.BRYAN COQUARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.JUAN SEBASTIAN MOLANO 37 0 0 0 13 0 0 9 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.MARIJN VAN DEN BERG 31 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 11 0 8 0
15.FILIPPO GANNA 85 0 0 0 0 13 0 2 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 26 0



De Eenzame Fietsers
(795 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.PRIMOZ ROGLIC 112 0 0 9 0 0 0 0 15 0 22 0 0 22 0 0 3 30 0 0 0 0 11
2.REMCO EVENEPOEL 112 0 0 15 0 0 0 0 13 0 26 0 0 0 15 9 0 0 15 0 13 6 0
3.JONAS VINGEGAARD 106 0 0 13 0 0 0 0 7 0 2 0 0 30 0 0 15 26 0 0 0 0 13
4.KADEN GROVES 93 0 13 0 15 15 0 7 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
5.JUAN AYUSO 72 0 0 11 0 0 0 0 11 0 8 0 0 18 1 0 7 4 3 0 0 0 9
6.MARIJN VAN DEN BERG 31 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 11 0 8 0
7.JOAO ALMEIDA 37 0 0 2 0 0 0 0 5 0 18 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2
8.ALBERTO DAINESE 28 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
9.JUAN SEBASTIAN MOLANO 37 0 0 0 13 0 0 9 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.GERAINT THOMAS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.BRYAN COQUARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.THYMEN ARENSMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.ALEKSANDR VLASOV 35 0 0 1 0 0 0 0 1 1 14 0 0 6 4 0 4 0 0 0 0 0 4
14.ENRIC MAS 40 0 0 5 0 0 0 0 9 2 0 0 0 10 0 0 5 2 2 0 0 0 5
15.FILIPPO GANNA 85 0 0 0 0 13 0 2 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 26 0



VueltaVingegard
(793 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.JONAS VINGEGAARD 106 0 0 13 0 0 0 0 7 0 2 0 0 30 0 0 15 26 0 0 0 0 13
2.PRIMOZ ROGLIC 112 0 0 9 0 0 0 0 15 0 22 0 0 22 0 0 3 30 0 0 0 0 11
3.REMCO EVENEPOEL 112 0 0 15 0 0 0 0 13 0 26 0 0 0 15 9 0 0 15 0 13 6 0
4.JOAO ALMEIDA 37 0 0 2 0 0 0 0 5 0 18 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2
5.JUAN AYUSO 72 0 0 11 0 0 0 0 11 0 8 0 0 18 1 0 7 4 3 0 0 0 9
6.ENRIC MAS 40 0 0 5 0 0 0 0 9 2 0 0 0 10 0 0 5 2 2 0 0 0 5
7.JUAN SEBASTIAN MOLANO 37 0 0 0 13 0 0 9 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 6 0 0 0 0 1
9.KADEN GROVES 93 0 13 0 15 15 0 7 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
10.MILAN MENTEN 10 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.MARIJN VAN DEN BERG 31 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 11 0 8 0
12.EDWARD THEUNS 34 0 0 0 11 5 0 11 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.ALEKSANDR VLASOV 35 0 0 1 0 0 0 0 1 1 14 0 0 6 4 0 4 0 0 0 0 0 4
14.ALBERTO DAINESE 28 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
15.CIAN UIJTDEBROEKS 28 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 8 0 0 0 0 3



Do not forget the dark horses
(792 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.PRIMOZ ROGLIC 112 0 0 9 0 0 0 0 15 0 22 0 0 22 0 0 3 30 0 0 0 0 11
2.REMCO EVENEPOEL 112 0 0 15 0 0 0 0 13 0 26 0 0 0 15 9 0 0 15 0 13 6 0
3.JUAN AYUSO 72 0 0 11 0 0 0 0 11 0 8 0 0 18 1 0 7 4 3 0 0 0 9
4.GERAINT THOMAS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.JONAS VINGEGAARD 106 0 0 13 0 0 0 0 7 0 2 0 0 30 0 0 15 26 0 0 0 0 13
6.JOAO ALMEIDA 37 0 0 2 0 0 0 0 5 0 18 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2
7.ALEKSANDR VLASOV 35 0 0 1 0 0 0 0 1 1 14 0 0 6 4 0 4 0 0 0 0 0 4
8.CIAN UIJTDEBROEKS 28 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 8 0 0 0 0 3
9.THYMEN ARENSMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.ENRIC MAS 40 0 0 5 0 0 0 0 9 2 0 0 0 10 0 0 5 2 2 0 0 0 5
11.KADEN GROVES 93 0 13 0 15 15 0 7 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
12.JUAN SEBASTIAN MOLANO 37 0 0 0 13 0 0 9 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.BRYAN COQUARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.ALBERTO DAINESE 28 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
15.FILIPPO GANNA 85 0 0 0 0 13 0 2 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 26 0



Team De Kets
(783 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.JONAS VINGEGAARD 106 0 0 13 0 0 0 0 7 0 2 0 0 30 0 0 15 26 0 0 0 0 13
2.PRIMOZ ROGLIC 112 0 0 9 0 0 0 0 15 0 22 0 0 22 0 0 3 30 0 0 0 0 11
3.REMCO EVENEPOEL 112 0 0 15 0 0 0 0 13 0 26 0 0 0 15 9 0 0 15 0 13 6 0
4.GERAINT THOMAS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.JUAN AYUSO 72 0 0 11 0 0 0 0 11 0 8 0 0 18 1 0 7 4 3 0 0 0 9
6.JOAO ALMEIDA 37 0 0 2 0 0 0 0 5 0 18 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2
7.ALEKSANDR VLASOV 35 0 0 1 0 0 0 0 1 1 14 0 0 6 4 0 4 0 0 0 0 0 4
8.JUAN SEBASTIAN MOLANO 37 0 0 0 13 0 0 9 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.BRYAN COQUARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.ALBERTO DAINESE 28 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
11.KADEN GROVES 93 0 13 0 15 15 0 7 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
12.MARIJN VAN DEN BERG 31 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 11 0 8 0
13.SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 6 0 0 0 0 1
14.EINER AUGUSTO RUBIO REYES 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0
15.FILIPPO GANNA 85 0 0 0 0 13 0 2 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 26 0



Giulia Charm
(781 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.PRIMOZ ROGLIC 112 0 0 9 0 0 0 0 15 0 22 0 0 22 0 0 3 30 0 0 0 0 11
2.JONAS VINGEGAARD 106 0 0 13 0 0 0 0 7 0 2 0 0 30 0 0 15 26 0 0 0 0 13
3.ALEKSANDR VLASOV 35 0 0 1 0 0 0 0 1 1 14 0 0 6 4 0 4 0 0 0 0 0 4
4.REMCO EVENEPOEL 112 0 0 15 0 0 0 0 13 0 26 0 0 0 15 9 0 0 15 0 13 6 0
5.ENRIC MAS 40 0 0 5 0 0 0 0 9 2 0 0 0 10 0 0 5 2 2 0 0 0 5
6.JUAN AYUSO 72 0 0 11 0 0 0 0 11 0 8 0 0 18 1 0 7 4 3 0 0 0 9
7.ROMAIN GREGOIRE 17 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.EINER AUGUSTO RUBIO REYES 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0
9.FILIPPO GANNA 85 0 0 0 0 13 0 2 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 26 0
10.MARIJN VAN DEN BERG 31 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 11 0 8 0
11.BRYAN COQUARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.KADEN GROVES 93 0 13 0 15 15 0 7 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
13.JUAN SEBASTIAN MOLANO 37 0 0 0 13 0 0 9 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.ALBERTO DAINESE 28 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
15.HUGO HOFSTETTER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0



De Lange Pantani
(780 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.PRIMOZ ROGLIC 112 0 0 9 0 0 0 0 15 0 22 0 0 22 0 0 3 30 0 0 0 0 11
2.REMCO EVENEPOEL 112 0 0 15 0 0 0 0 13 0 26 0 0 0 15 9 0 0 15 0 13 6 0
3.JUAN AYUSO 72 0 0 11 0 0 0 0 11 0 8 0 0 18 1 0 7 4 3 0 0 0 9
4.GERAINT THOMAS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.JONAS VINGEGAARD 106 0 0 13 0 0 0 0 7 0 2 0 0 30 0 0 15 26 0 0 0 0 13
6.JOAO ALMEIDA 37 0 0 2 0 0 0 0 5 0 18 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2
7.THYMEN ARENSMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.ENRIC MAS 40 0 0 5 0 0 0 0 9 2 0 0 0 10 0 0 5 2 2 0 0 0 5
9.ALEKSANDR VLASOV 35 0 0 1 0 0 0 0 1 1 14 0 0 6 4 0 4 0 0 0 0 0 4
10.MIKEL LANDA 44 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 18 0 0 0 0 7
11.EMANUEL BUCHMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.KADEN GROVES 93 0 13 0 15 15 0 7 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
13.JUAN SEBASTIAN MOLANO 37 0 0 0 13 0 0 9 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.BRYAN COQUARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.FILIPPO GANNA 85 0 0 0 0 13 0 2 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 26 0



ferry bouman
(779 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.FILIPPO GANNA 85 0 0 0 0 13 0 2 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 26 0
2.KADEN GROVES 93 0 13 0 15 15 0 7 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
3.JUAN SEBASTIAN MOLANO 37 0 0 0 13 0 0 9 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.ALBERTO DAINESE 28 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
5.LENNY MARTINEZ 17 0 0 4 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.THYMEN ARENSMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.LENNARD KAMNA 33 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 3 2 0
8.ENRIC MAS 40 0 0 5 0 0 0 0 9 2 0 0 0 10 0 0 5 2 2 0 0 0 5
9.GERAINT THOMAS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.JUAN AYUSO 72 0 0 11 0 0 0 0 11 0 8 0 0 18 1 0 7 4 3 0 0 0 9
11.JOAO ALMEIDA 37 0 0 2 0 0 0 0 5 0 18 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2
12.JONAS VINGEGAARD 106 0 0 13 0 0 0 0 7 0 2 0 0 30 0 0 15 26 0 0 0 0 13
13.REMCO EVENEPOEL 112 0 0 15 0 0 0 0 13 0 26 0 0 0 15 9 0 0 15 0 13 6 0
14.PRIMOZ ROGLIC 112 0 0 9 0 0 0 0 15 0 22 0 0 22 0 0 3 30 0 0 0 0 11
15.BRYAN COQUARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



thomas shelby
(755 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.JONAS VINGEGAARD 106 0 0 13 0 0 0 0 7 0 2 0 0 30 0 0 15 26 0 0 0 0 13
2.PRIMOZ ROGLIC 112 0 0 9 0 0 0 0 15 0 22 0 0 22 0 0 3 30 0 0 0 0 11
3.REMCO EVENEPOEL 112 0 0 15 0 0 0 0 13 0 26 0 0 0 15 9 0 0 15 0 13 6 0
4.JOAO ALMEIDA 37 0 0 2 0 0 0 0 5 0 18 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2
5.JUAN AYUSO 72 0 0 11 0 0 0 0 11 0 8 0 0 18 1 0 7 4 3 0 0 0 9
6.GERAINT THOMAS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.ENRIC MAS 40 0 0 5 0 0 0 0 9 2 0 0 0 10 0 0 5 2 2 0 0 0 5
8.ROMAIN BARDET 26 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 2 0 0
9.THYMEN ARENSMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.JAY VINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.ALBERTO DAINESE 28 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
12.BRYAN COQUARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.JUAN SEBASTIAN MOLANO 37 0 0 0 13 0 0 9 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.FILIPPO GANNA 85 0 0 0 0 13 0 2 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 26 0
15.KADEN GROVES 93 0 13 0 15 15 0 7 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0



Ana Bolide
(753 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.REMCO EVENEPOEL 112 0 0 15 0 0 0 0 13 0 26 0 0 0 15 9 0 0 15 0 13 6 0
2.JONAS VINGEGAARD 106 0 0 13 0 0 0 0 7 0 2 0 0 30 0 0 15 26 0 0 0 0 13
3.PRIMOZ ROGLIC 112 0 0 9 0 0 0 0 15 0 22 0 0 22 0 0 3 30 0 0 0 0 11
4.GERAINT THOMAS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.WOUT POELS 49 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 2 0 11 14 0 0 15 0 0
6.JUAN AYUSO 72 0 0 11 0 0 0 0 11 0 8 0 0 18 1 0 7 4 3 0 0 0 9
7.JOAO ALMEIDA 37 0 0 2 0 0 0 0 5 0 18 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2
8.KADEN GROVES 93 0 13 0 15 15 0 7 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
9.SEPP KUSS 87 0 0 0 0 0 15 0 4 0 0 0 0 26 3 0 1 22 1 0 0 0 15
10.WILCO KELDERMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.THYMEN ARENSMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.JUAN SEBASTIAN MOLANO 37 0 0 0 13 0 0 9 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.DYLAN VAN BAARLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.MARIJN VAN DEN BERG 31 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 11 0 8 0
15.MILAN MENTEN 10 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Drebin Squad
(745 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.REMCO EVENEPOEL 112 0 0 15 0 0 0 0 13 0 26 0 0 0 15 9 0 0 15 0 13 6 0
2.PRIMOZ ROGLIC 112 0 0 9 0 0 0 0 15 0 22 0 0 22 0 0 3 30 0 0 0 0 11
3.JONAS VINGEGAARD 106 0 0 13 0 0 0 0 7 0 2 0 0 30 0 0 15 26 0 0 0 0 13
4.JUAN AYUSO 72 0 0 11 0 0 0 0 11 0 8 0 0 18 1 0 7 4 3 0 0 0 9
5.ENRIC MAS 40 0 0 5 0 0 0 0 9 2 0 0 0 10 0 0 5 2 2 0 0 0 5
6.JOAO ALMEIDA 37 0 0 2 0 0 0 0 5 0 18 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2
7.ALEKSANDR VLASOV 35 0 0 1 0 0 0 0 1 1 14 0 0 6 4 0 4 0 0 0 0 0 4
8.GERAINT THOMAS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 6 0 0 0 0 1
10.KADEN GROVES 93 0 13 0 15 15 0 7 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
11.MARIJN VAN DEN BERG 31 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 11 0 8 0
12.BRYAN COQUARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.ALBERTO DAINESE 28 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
14.JUAN SEBASTIAN MOLANO 37 0 0 0 13 0 0 9 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.ROMAIN GREGOIRE 17 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Luis Zahera
(739 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.JONAS VINGEGAARD 106 0 0 13 0 0 0 0 7 0 2 0 0 30 0 0 15 26 0 0 0 0 13
2.REMCO EVENEPOEL 112 0 0 15 0 0 0 0 13 0 26 0 0 0 15 9 0 0 15 0 13 6 0
3.PRIMOZ ROGLIC 112 0 0 9 0 0 0 0 15 0 22 0 0 22 0 0 3 30 0 0 0 0 11
4.ALEKSANDR VLASOV 35 0 0 1 0 0 0 0 1 1 14 0 0 6 4 0 4 0 0 0 0 0 4
5.ENRIC MAS 40 0 0 5 0 0 0 0 9 2 0 0 0 10 0 0 5 2 2 0 0 0 5
6.JOAO ALMEIDA 37 0 0 2 0 0 0 0 5 0 18 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2
7.JUAN AYUSO 72 0 0 11 0 0 0 0 11 0 8 0 0 18 1 0 7 4 3 0 0 0 9
8.GERAINT THOMAS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.ROMAIN GREGOIRE 17 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.ANDREA VENDRAME 12 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.BRYAN COQUARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.MARIJN VAN DEN BERG 31 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 11 0 8 0
13.KADEN GROVES 93 0 13 0 15 15 0 7 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
14.ALBERTO DAINESE 28 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
15.JUAN SEBASTIAN MOLANO 37 0 0 0 13 0 0 9 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Garin
(736 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.JONAS VINGEGAARD 106 0 0 13 0 0 0 0 7 0 2 0 0 30 0 0 15 26 0 0 0 0 13
2.REMCO EVENEPOEL 112 0 0 15 0 0 0 0 13 0 26 0 0 0 15 9 0 0 15 0 13 6 0
3.PRIMOZ ROGLIC 112 0 0 9 0 0 0 0 15 0 22 0 0 22 0 0 3 30 0 0 0 0 11
4.JUAN AYUSO 72 0 0 11 0 0 0 0 11 0 8 0 0 18 1 0 7 4 3 0 0 0 9
5.JOAO ALMEIDA 37 0 0 2 0 0 0 0 5 0 18 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2
6.GERAINT THOMAS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.ROMAIN BARDET 26 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 2 0 0
8.MARIJN VAN DEN BERG 31 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 11 0 8 0
9.BRYAN COQUARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.KADEN GROVES 93 0 13 0 15 15 0 7 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
11.ALBERTO DAINESE 28 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
12.JUAN SEBASTIAN MOLANO 37 0 0 0 13 0 0 9 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 6 0 0 0 0 1
14.LENNY MARTINEZ 17 0 0 4 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.ENRIC MAS 40 0 0 5 0 0 0 0 9 2 0 0 0 10 0 0 5 2 2 0 0 0 5



Moser 2
(733 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.PRIMOZ ROGLIC 112 0 0 9 0 0 0 0 15 0 22 0 0 22 0 0 3 30 0 0 0 0 11
2.JUAN AYUSO 72 0 0 11 0 0 0 0 11 0 8 0 0 18 1 0 7 4 3 0 0 0 9
3.JONAS VINGEGAARD 106 0 0 13 0 0 0 0 7 0 2 0 0 30 0 0 15 26 0 0 0 0 13
4.REMCO EVENEPOEL 112 0 0 15 0 0 0 0 13 0 26 0 0 0 15 9 0 0 15 0 13 6 0
5.JOAO ALMEIDA 37 0 0 2 0 0 0 0 5 0 18 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2
6.RUBEN GUERREIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 6 0 0 0 0 1
8.CIAN UIJTDEBROEKS 28 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 8 0 0 0 0 3
9.JAY VINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
