La Vuelta spel 2023 | 12e editie
Vuelta spel 2023
info pagina
Lijst renners 2023
Eindstand 2023
Ideale lijst 2023
Meest gespeeld 2023
Deelnemende ploegen 2023

Ideale lijsten
Ideale lijst 2022
Ideale lijst 2021
Ideale lijst 2020
Ideale lijst 2019
Ideale lijst 2018
Ideale lijst 2017
Ideale lijst 2016
Ideale lijst 2015
Ideale lijst 2014
Ideale lijst 2013
Ideale lijst 2012

Eindstanden
Eindstand 2022
Eindstand 2021
Eindstand 2020
Eindstand 2019
Eindstand 2018
Eindstand 2017
Eindstand 2016
Eindstand 2015
Eindstand 2014
Eindstand 2013
Eindstand 2012
Overzicht punten per wielrenner Vuelta 2012
Totaal aantal punten per renner

Pos. Naam totaal et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1. VALVERDE, Alejandro 159 0 0 15 0 0 11 0 30 5 0 18 11 0 11 0 7 13 0 13 2 10 13
2. RODRIGUEZ, Joaquin 141 0 0 13 0 0 15 0 26 13 0 8 15 0 15 0 11 1 0 9 4 0 11
3. CONTADOR, Alberto 131 0 0 9 0 0 9 0 22 0 0 26 13 0 13 0 9 15 0 0 0 0 15
4. DEGENKOLB, John 101 0 15 0 0 15 0 15 0 0 15 0 0 4 0 0 0 0 7 0 0 30 0
5. FROOME, Christopher 87 0 0 11 0 0 13 0 18 0 0 22 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 9
6. BENNATI, Daniele 76 0 1 0 0 13 0 7 0 7 11 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 22 0
7. DAVIS, Allan 60 0 13 0 0 4 0 11 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 11 0 0 18 0
8. VIVIANI, Elia 56 0 9 0 0 7 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
9. MORENO, Daniel 53 0 0 7 0 0 0 0 14 0 0 0 5 0 9 0 0 0 0 11 0 0 7
10. KESSIAKOFF, Fredrik 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
11. MEERSMAN, Gianni 37 0 3 0 0 11 0 5 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
12. PORTE, Richie 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0
13. BOUHANNI, Nacer 35 0 0 0 0 9 0 9 0 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. INTXAUSTI, Beñat 32 0 0 3 0 0 0 0 10 0 0 14 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1
15. SWIFT, Ben 32 0 11 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 13 3 0 0 0
16. MONDORY, Lloyd 31 0 0 0 0 3 0 2 0 0 5 0 0 1 0 11 0 0 9 0 0 0 0
17. GILBERT, Philippe 30 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
18. MENCHOV, Denis 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
19. CLARKE, Simon 24 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. ANTON, Igor 23 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 2
21. DE WEERT, Kevin 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0
22. CAPECCHI, Eros 21 0 0 4 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
23. GESINK, Robert 21 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
24. MEYER, Cameron 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. DE GENDT, Thomas 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 13 0 0 0 0 0 0
26. TALANSKY, Andrew 18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 4
27. CATALDO, Dario 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
28. CUMMINGS, Stephen 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. PIEDRA, Antonio 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
30. VERDUGO, Gorka 15 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 2 0
31. FERNÁNDEZ, Koldo 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
32. SICARD, Romain 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
33. MARTIN, Tony 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. NOCENTINI, Rinaldo 13 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 0 0
35. PÉREZ, Rubén 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
36. ROCHE, Nicolas 13 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37. TIRALONGO, Paolo 13 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
38. GERDEMANN, Linus 12 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. HENAO, Sergio Luis 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0 0
40. MOLLEMA, Bauke 12 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
41. TEN DAM, Laurens 12 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 3
42. BAZAYEV, Assan 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. FLECHA, Juan Antonio 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. GESCHKE, Simon 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0
45. MARCZYNSKI, Tomasz 11 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
46. BAKELANTS, Jan 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0
47. CARDOSO, Manuel 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. DE LA FUENTE, David 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
49. GARCIA, Marcos 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. KREDER, Raymond 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
51. BOUET, Maxime 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
52. STEEGMANS, Gert 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
53. VIGANO, Davide 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
54. LASTRAS, Pablo 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
55. LODEWYCK, Klaas 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. REYNES, Vicente 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
57. ANACONA, Winner 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. STYBAR, Zdenek 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
59. LIGTHART, Pim 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. QUINTANA, Nairo Alexander 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
61. URAN, Rigoberto 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. BRESCHEL, Matti 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
63. CIMOLAI, Davide 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. NIEMIEC, Przemyslaw 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. SEELDRAYERS, Kevin 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
66. VAN WINDEN, Dennis 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. DE KORT, Koen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
68. GENIEZ, Alexandre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
69. KASHECHKIN, Andrey 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
70. ROJAS, José Joaquin 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. SANTAMBROGIO, Mauro 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. ZEITS, Andrey 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. CASTROVIEJO, Jonathan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. DOCKER, Mitchell 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
75. DUQUE, Leonardo 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. LAGUTIN, Sergey 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
77. RAST, Grégory 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
78. ANDONOV, Danail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. ARAMENDIA, Javier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. ASTARLOZA, Mikel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. BAGOT, Yohann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. BALLAN, Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. BARLE, Florent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. BODNAR, Maciej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. BONNET, William 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. BOOKWALTER, Brent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. BOOM, Lars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. BOUCHER, David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. BROCO, Hernani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. BRUTT, Pavel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. BUFFAZ, Mickaël 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. CARDOSO, Andre Fernando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. CARRASCO GARCIA, Sergio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. CESAR VELOSO, Gustavo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. CHACON, Javier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. CLEMENT, Stef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. COBO, Juan José 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. COURTEILLE, Arnaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. CUNEGO, Damiano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. DA DALTO, Mauro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. DALL'ANTONIA, Tiziano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. DE CLERCQ, Bart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. DEAN, Julian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. DEBUSSCHERE, Jens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. DEKKER, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. DIDIER, Laurent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. DOI, Yukihiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. DUMOULIN, Tom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. DYACHENKO, Alexsandr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. EIJSSEN, Yannick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. ERVITI, Imanol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. FLORENCIO, Xavier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. FRÖHLINGER, Johannes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. GADRET, John 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. GALDOS, Aitor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. GARATE, Juan Manuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. GARCIA, Egoitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. GASPAROTTO, Enrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. GASTAUER, Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. HANSEN, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. HERNÁNDEZ, Jesús 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. HUPOND, Thierry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. IGNATYEV, Mikhail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. IRIZAR, Markel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. JEANNESSON, Arnold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. JI, Cheng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. KADRI, Biel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. KAISEN, Olivier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. KEIZER, Martijn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. KOSTYUK, Denys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. KREDER, Michel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. KVACHUK, Oleksandr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. LANDA, Mikel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. LE MEVEL, Christophe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. LECHUGA, Pablo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. LINDEMAN, Bertjan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. LOBATO DEL VALLE, Juan Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. LOSADA, Alberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. MAASKANT, Martijn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. MACHADO, Tiago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. MAJKA, Rafal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. MARZANO, Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. MATE, Luis Angel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. MEYER, Travis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. MOINARD, Amaël 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. MOL, Wouter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. MOLARD, Rudy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148. MONCOUTIE, David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. MONFORT, Maxime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. MONTAGUTI, Matteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. MORABITO, Steve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. MORENO, Javier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153. NAVARRO, Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. NIERMANN, Grischa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. NOVAL, Benjamín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. OROZ, Juan Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. PALOMARES, Adrián 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158. PATE, Danny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. PATERSKI, Maciej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. PAULINHO, Sergio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. PAURIOL, Rémi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. PAUWELS, Serge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. PETERSON, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. PIRES, Bruno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. POSSONI, Morris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. RABON, Frantisek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. RAMÍREZ, Javier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. RASCH, Gabriel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. RATTO, Daniele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. RIBLON, Christophe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. ROLLIN, Dominique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. ROSENDO, Jesús 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. ROULSTON, Hayden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. RUIJGH, Rob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. SALERNO, Cristiano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176. SARMIENTO, Cayetano José 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177. SIJMENS, Nico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178. SILIN, Egor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179. SMUKULIS, Gatis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180. STANNARD, Ian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. SULZBERGER, Wesley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182. SÖRENSEN, Nicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183. TEKLEHAIMANOT, Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. TERPSTRA, Niki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185. TORIBIO, José Vicente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186. TOSATTO, Matteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187. TXURRUKA, Amets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188. VALLS FERRI, Rafaél 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189. VAN DEN BROECK, Jurgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190. VAN LEIJEN, Joost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191. VAN SUMMEREN, Johan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192. VANDEWALLE, Kristof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193. VAUGRENARD, Benoît 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194. VELASCO, Ivan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195. VICIOSO, Angel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196. WEENING, Pieter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197. WILLEMS, Frederik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198. ZANDIO, Xabier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuelta spel 2023
Etappe 2
Etappe 3
Etappe 4
Etappe 5
Etappe 6
Etappe 7
Etappe 8
Etappe 9
Etappe 10
Etappe 11
Etappe 12
Etappe 13
Etappe 14
Etappe 15
Etappe 16
Etappe 17
Etappe 18
Etappe 19
Etappe 20
Etappe 21
Etappe einduitslag
MdB

Donderdag 28 Maart 2024
Copyright © 2024