La Vuelta spel 2026 | 15e editie
Vuelta spel 2026
info pagina
Tussenstand 2026
Ideale lijst 2026
Meest gespeeld 2026
Deelnemende ploegen 2026
Lijst renners 2026

Ideale lijsten
Ideale lijst 2025
Ideale lijst 2024
Ideale lijst 2023
Ideale lijst 2022
Ideale lijst 2021
Ideale lijst 2020
Ideale lijst 2019
Ideale lijst 2018
Ideale lijst 2017
Ideale lijst 2016
Ideale lijst 2015
Ideale lijst 2014
Ideale lijst 2013
Ideale lijst 2012

Eindstanden
Eindstand 2025
Eindstand 2024
Eindstand 2023
Eindstand 2022
Eindstand 2021
Eindstand 2020
Eindstand 2019
Eindstand 2018
Eindstand 2017
Eindstand 2016
Eindstand 2015
Eindstand 2014
Eindstand 2013
Eindstand 2012
Overzicht punten per wielrenner Vuelta 2026
Totaal aantal punten per renner

Pos. Naam totaal et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1. JAMES MATTHEW BRENNAN 88 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 12 0 0 15 15 0 0 0 0 0
2. WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
3. JORDI MEEUS 57 0 0 0 0 13 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0
4. TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. ENRIC MAS 53 0 0 0 5 0 13 0 0 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. PRIMOZ ROGLIC 51 0 0 0 4 0 4 0 0 22 0 0 3 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0
7. ALESSANDRO ROMELE 46 0 0 0 0 9 0 0 5 0 7 3 0 0 0 13 0 9 0 0 0 0 0
8. BRYAN COQUARD 42 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 13 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0
9. MAGNUS CORT NIELSEN 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 0 0 0 0 7 11 0 0 0 0 0
10. FELIX GALL 38 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. OSCAR ONLEY 37 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. CALLUM THORNLEY 35 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0
13. STEFAN KUNG 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 30 0 0 0 0
14. JARNO WIDAR 30 0 0 0 13 0 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. CRISTIAN RODRIGUEZ 28 0 0 0 0 0 3 0 0 14 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
16. BASTIEN TRONCHON 27 0 0 0 0 0 0 0 4 0 15 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
17. SANTIAGO BUITRAGO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
18. FINN FISHER - BLACK 25 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0
19. JAKOB OMRZEL 24 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. JOAO ALMEIDA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0 0 0 0
21. ANDREAS LEKNESSUND 22 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
22. HUGO HOFSTETTER 22 0 7 0 0 0 0 0 3 0 1 5 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0
23. MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. THIBAU NYS 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
25. VINCENZO ALBANESE 21 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0
26. RAMSES DEBRUYNE 20 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
27. VALENTIN PARET PEINTRE 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0
28. RICHARD CARAPAZ 18 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. TOBIAS JOHANNESSEN 18 0 5 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. ETHAN EDWARD HAYTER 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
31. PAU MIQUEL DELGADO 17 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
32. AXEL LAURANCE 15 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
33. MARCO BRENNER 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
34. IVAN SOSA 14 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
35. ALEXEY LUTSENKO 13 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. HAROLD TEJADA 13 0 0 0 0 0 7 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. URKO BERRADE FERNANDEZ 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. VITO BRAET 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
40. ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA 12 0 1 0 0 5 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. CHRISTOPHE LAPORTE 11 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. JOSHUA TARLING 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. LEO BISIAUX 10 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. BEN TURNER 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. JORDAN LABROSSE 9 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. BRUNO ARMIRAIL 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
47. CLEMENT BERTHET 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
48. IVO OLIVEIRA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0
49. JUAN FELIPE RODRIGUEZ CONTRERAS 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. MAURI VANSEVENANT 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. SEPP KUSS 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. STEFFEN DE SCHUYTENEER 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
53. XABIER AZPARREN IRURZUN 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
54. ALBERTO DAINESE 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
55. ALESSANDRO COVI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
56. ANDREW OSCAR CHAMBERLAIN 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. CESAR MACIAS ESTRADA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
58. FILIPPO ZANA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
59. JORGEN NORDHAGEN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
60. KEVIN VERMAERKE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. EDWARD DUNBAR 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. HENOK MULUEBERHAN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
63. GREGOR MUHLBERGER 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. MATEVZ GOVEKAR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. SIMON DALBY 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. WALTER CALZONI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
67. ARTHUR KLUCKERS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. DAVID GONZALEZ LOPEZ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. RAUL GARCIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. ALASTAIR MACKELLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. ALEX KIRSCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. ALEXIS RENARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. ANDREAS KRON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. ASBJORN HELLEMOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. ATTILA VALTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. BEN TULETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. CALLUM SCOTSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. CARLOS CANAL BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. CARLOS RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. CHRISTOPHER HAMILTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. CIAN UIJTDEBROEKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. CLEMENT ALLENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. DARREN RAFFERTY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. DARREN VAN BEKKUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. DAVID DE LA CRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. DIEGO URIARTE BELZUNEGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. DOMEN NOVAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. EMANUEL BUCHMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. EMBRET SVESTAD-BARDSENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. ENZO PALENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. FABIAN WEISS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. FABIO VAN DEN BOSSCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. FLORIS VAN TRICHT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. FRANCESCO BUSATTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. FREDERIK WANDAHL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. FREDRIK DVERSNES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. GAL GLIVAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. GEORG STEINHAUSER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. GEORGE BENNETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. GIANMARCO GAROFOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. GIANNI MOSCON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. GIANNI VERMEERSCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. GIJS LEEMREIZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. GUILLAUME MARTIN GUYONNET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. GUILLERMO JUAN MARTINEZ HUERTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. HAMISH MCKENZIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. HANNES WILKSCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. HENRI FRANCOIS RENARD HAQUIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. HUGO HOULE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. IBON RUIZ SEDANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. INIGO ELOSEGUI MOMENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. IVAN COBO CAYON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. IVAN ROMEO ABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. JACK HAIG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. JACOPO MOSCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. JAMES SHAW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. JAN HIRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. JASHA SUTTERLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. JAY VINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. JESUS HERRADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. JORGE ARCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. JOSE LUIS FAURA ASENSIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. JULIEN BERNARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. KADEN GROVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. KOEN BOUWMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. LARS CRAPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. LAWRENCE WARBASSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. LENNARD KAMNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. LINDSAY DE VYLDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. LORENZO FORTUNATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. LORENZO ROTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. LOUIS ROULAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. LUCA VAN BOVEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. LUCAS HAMILTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. LUKE TUCKWELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. MARC BRUSTENGA MASAGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. MARCEL CAMPRUBI PIJUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. MARIO APARICIO MUNOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. MARKEL BELOKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. MARTIN TJOTTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. MATHIJS PAASSCHENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. MATS WENZEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. MATTHEW RICCITELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. MATTIA GAFFURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. MICHAEL GOGL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. MIKEL LANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148. MILAN VADER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. MORITZ KRETSCHY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. NICHOLAS SCHULTZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. OLIVER PEACE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. OLIVIER LE GAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153. PABLO CASTRILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. PABLO TORRES ARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. PATRICK KONRAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. PAU MARTI SORIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. PAUL DOUBLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158. PAUL OURSELIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. PAVEL SIVAKOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. PELLO BILBAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. RASMUS TILLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. REMY ROCHAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. REUBEN THOMPSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. ROEL VAN SINTMAARTENSDIJK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. ROLAND THALMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. ROMAN ERMAKOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. RUDY MOLARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. RUDY PORTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. SANDER DE PESTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. SENTE SENTJENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. SERGIO GEOVANI CHUMIL GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. SERGIO SAMITIER SAMITIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. SINUHE FERNANDEZ RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. STEVEN KRUIJSWIJK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. SUNEKAER MATHIAS NORSGAARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176. SYLVAIN MONIQUET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177. THOMAS GLOAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178. TIMO DE JONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179. TIMO ROOSEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180. VALENTIN MADOUAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. VICTOR LANGELLOTTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182. WILLIAM BARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183. XAVIER FINLAY XAVIER PICKERING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. YEVGENIY FEDOROV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuelta spel 2026
Etappe 1
Etappe 2
Etappe 3
Etappe 4
Etappe 5
Etappe 6
Etappe 7
Etappe 8
Etappe 9
Etappe 10
Etappe 11
Etappe 12
Etappe 13
Etappe 14
Etappe 15
Etappe 16
Etappe 17
Etappe 18
MdB

Vrijdag 11 September 2026
Copyright © 2026