La Vuelta spel 2026 | 15e editie
Vuelta spel 2026
info pagina
Eindstand 2026
Ideale lijst 2026
Meest gespeeld 2026
Deelnemende ploegen 2026
Lijst renners 2026

Ideale lijsten
Ideale lijst 2025
Ideale lijst 2024
Ideale lijst 2023
Ideale lijst 2022
Ideale lijst 2021
Ideale lijst 2020
Ideale lijst 2019
Ideale lijst 2018
Ideale lijst 2017
Ideale lijst 2016
Ideale lijst 2015
Ideale lijst 2014
Ideale lijst 2013
Ideale lijst 2012

Eindstanden
Eindstand 2025
Eindstand 2024
Eindstand 2023
Eindstand 2022
Eindstand 2021
Eindstand 2020
Eindstand 2019
Eindstand 2018
Eindstand 2017
Eindstand 2016
Eindstand 2015
Eindstand 2014
Eindstand 2013
Eindstand 2012
Overzicht punten per wielrenner Vuelta 2026
Totaal aantal punten per renner

Pos. Naam totaal et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1. JAMES MATTHEW BRENNAN 105 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 11 0 0 15 15 0 0 0 18 0
2. WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
3. TOBIAS JOHANNESSEN 74 0 5 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 30 0
4. ALESSANDRO ROMELE 72 0 0 0 0 9 0 0 5 0 7 3 0 0 0 13 0 9 0 0 0 26 0
5. ENRIC MAS 68 0 0 0 5 0 13 0 0 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
6. PRIMOZ ROGLIC 64 0 0 0 4 0 4 0 0 22 0 0 3 0 0 0 0 0 18 0 0 0 13
7. RAMSES DEBRUYNE 64 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 22 22 0
8. JORDI MEEUS 57 0 0 0 0 13 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0
9. TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. FELIX GALL 49 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
11. BRYAN COQUARD 42 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 13 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0
12. OSCAR ONLEY 42 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13. BASTIEN TRONCHON 41 0 0 0 0 0 0 0 4 0 15 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 14 0
14. MAGNUS CORT NIELSEN 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 0 0 0 0 7 11 0 0 0 0 0
15. SANTIAGO BUITRAGO 39 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11 0 13 0 0 0 0 13 0 0 0
16. URKO BERRADE FERNANDEZ 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 9 14 0 0
17. CALLUM THORNLEY 35 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0
18. PAU MIQUEL DELGADO 35 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 18 0 0
19. FINN FISHER - BLACK 33 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 10 0 0 8 0
20. STEFAN KUNG 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 30 0 0 0 0
21. CRISTIAN RODRIGUEZ 30 0 0 0 0 0 3 0 0 14 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 2
22. JARNO WIDAR 30 0 0 0 13 0 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. MIKEL LANDA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
24. JAKOB OMRZEL 28 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25. ANDREAS LEKNESSUND 27 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0 0
26. RICHARD CARAPAZ 27 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
27. JOAO ALMEIDA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0 0 0 0
28. HUGO HOFSTETTER 22 0 7 0 0 0 0 0 3 0 1 5 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0
29. MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. THIBAU NYS 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
31. AXEL LAURANCE 21 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
32. VINCENZO ALBANESE 21 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0
33. SEPP KUSS 20 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7
34. VALENTIN PARET PEINTRE 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0
35. EDWARD DUNBAR 18 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
36. ETHAN EDWARD HAYTER 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
37. MARCO BRENNER 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 2 0
38. HAROLD TEJADA 14 0 0 0 0 0 7 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39. IVAN SOSA 14 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
40. ALEXEY LUTSENKO 13 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. VITO BRAET 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
43. JORGEN NORDHAGEN 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0
44. ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA 12 0 1 0 0 5 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. CHRISTOPHE LAPORTE 11 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. JOSHUA TARLING 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. THOMAS GLOAG 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
48. CLEMENT BERTHET 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3
49. JAN HIRT 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
50. LEO BISIAUX 10 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. PELLO BILBAO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
52. BEN TURNER 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. JORDAN LABROSSE 9 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. BRUNO ARMIRAIL 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
55. IVO OLIVEIRA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0
56. JUAN FELIPE RODRIGUEZ CONTRERAS 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. MARCEL CAMPRUBI PIJUAN 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
58. MAURI VANSEVENANT 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. STEFFEN DE SCHUYTENEER 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
60. XABIER AZPARREN IRURZUN 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
61. KEVIN VERMAERKE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0
62. WALTER CALZONI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0
63. ALBERTO DAINESE 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
64. ALESSANDRO COVI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
65. ANDREW OSCAR CHAMBERLAIN 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. CESAR MACIAS ESTRADA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
67. FILIPPO ZANA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
68. GUILLAUME MARTIN GUYONNET 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
69. PAU MARTI SORIANO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
70. CHRISTOPHER HAMILTON 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
71. HENOK MULUEBERHAN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
72. GREGOR MUHLBERGER 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. LORENZO FORTUNATO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
74. MATEVZ GOVEKAR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. SIMON DALBY 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. ARTHUR KLUCKERS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. DAVID GONZALEZ LOPEZ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. RAUL GARCIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. SERGIO SAMITIER SAMITIER 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
80. ALASTAIR MACKELLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. ALEX KIRSCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. ALEXIS RENARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. ANDREAS KRON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. ASBJORN HELLEMOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. ATTILA VALTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. BEN TULETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. CALLUM SCOTSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. CARLOS CANAL BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. CARLOS RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. CIAN UIJTDEBROEKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. CLEMENT ALLENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. DARREN RAFFERTY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. DARREN VAN BEKKUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. DAVID DE LA CRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. DIEGO URIARTE BELZUNEGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. DOMEN NOVAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. EMANUEL BUCHMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. EMBRET SVESTAD-BARDSENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. ENZO PALENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. FABIAN WEISS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. FABIO VAN DEN BOSSCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. FLORIS VAN TRICHT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. FRANCESCO BUSATTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. FREDERIK WANDAHL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. FREDRIK DVERSNES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. GAL GLIVAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. GEORG STEINHAUSER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. GEORGE BENNETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. GIANMARCO GAROFOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. GIANNI MOSCON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. GIANNI VERMEERSCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. GIJS LEEMREIZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. GUILLERMO JUAN MARTINEZ HUERTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. HAMISH MCKENZIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. HANNES WILKSCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. HENRI FRANCOIS RENARD HAQUIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. HUGO HOULE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. IBON RUIZ SEDANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. INIGO ELOSEGUI MOMENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. IVAN COBO CAYON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. IVAN ROMEO ABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. JACK HAIG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. JACOPO MOSCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. JAMES SHAW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. JASHA SUTTERLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. JAY VINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. JESUS HERRADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. JORGE ARCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. JOSE LUIS FAURA ASENSIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. JULIEN BERNARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. KADEN GROVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. KOEN BOUWMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. LARS CRAPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. LAWRENCE WARBASSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. LENNARD KAMNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. LINDSAY DE VYLDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. LORENZO ROTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. LOUIS ROULAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. LUCA VAN BOVEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. LUCAS HAMILTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. LUKE TUCKWELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. MARC BRUSTENGA MASAGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. MARIO APARICIO MUNOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. MARKEL BELOKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. MARTIN TJOTTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. MATHIJS PAASSCHENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148. MATS WENZEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. MATTHEW RICCITELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. MATTIA GAFFURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. MICHAEL GOGL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. MILAN VADER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153. MORITZ KRETSCHY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. NICHOLAS SCHULTZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. OLIVER PEACE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. OLIVIER LE GAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. PABLO CASTRILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158. PABLO TORRES ARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. PATRICK KONRAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. PAUL DOUBLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. PAUL OURSELIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. PAVEL SIVAKOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. RASMUS TILLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. REMY ROCHAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. REUBEN THOMPSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. ROEL VAN SINTMAARTENSDIJK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. ROLAND THALMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. ROMAN ERMAKOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. RUDY MOLARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. RUDY PORTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. SANDER DE PESTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. SENTE SENTJENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. SERGIO GEOVANI CHUMIL GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. SINUHE FERNANDEZ RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. STEVEN KRUIJSWIJK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176. SUNEKAER MATHIAS NORSGAARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177. SYLVAIN MONIQUET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178. TIMO DE JONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179. TIMO ROOSEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180. VALENTIN MADOUAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. VICTOR LANGELLOTTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182. WILLIAM BARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183. XAVIER FINLAY XAVIER PICKERING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. YEVGENIY FEDOROV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuelta spel 2026
Etappe 1
Etappe 2
Etappe 3
Etappe 4
Etappe 5
Etappe 6
Etappe 7
Etappe 8
Etappe 9
Etappe 10
Etappe 11
Etappe 12
Etappe 13
Etappe 14
Etappe 15
Etappe 16
Etappe 17
Etappe 18
Etappe 19
Etappe 20
Etappe 21
Etappe einduitslag
MdB

Maandag 26 Oktober 2026
Copyright © 2026