La Vuelta spel 2026 | 15e editie
Vuelta spel 2026
info pagina
Eindstand 2026
Ideale lijst 2026
Meest gespeeld 2026
Deelnemende ploegen 2026
Lijst renners 2026

Ideale lijsten
Ideale lijst 2025
Ideale lijst 2024
Ideale lijst 2023
Ideale lijst 2022
Ideale lijst 2021
Ideale lijst 2020
Ideale lijst 2019
Ideale lijst 2018
Ideale lijst 2017
Ideale lijst 2016
Ideale lijst 2015
Ideale lijst 2014
Ideale lijst 2013
Ideale lijst 2012

Eindstanden
Eindstand 2025
Eindstand 2024
Eindstand 2023
Eindstand 2022
Eindstand 2021
Eindstand 2020
Eindstand 2019
Eindstand 2018
Eindstand 2017
Eindstand 2016
Eindstand 2015
Eindstand 2014
Eindstand 2013
Eindstand 2012
Deelnemende ploegen Vuelta2026 spel
Abdel Kader Zaaf
(346 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.FELIX GALL 49 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
3.RICHARD CARAPAZ 27 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
4.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.JOAO ALMEIDA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0 0 0 0
7.JAY VINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.SEPP KUSS 20 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7
9.PRIMOZ ROGLIC 64 0 0 0 4 0 4 0 0 22 0 0 3 0 0 0 0 0 18 0 0 0 13
10.JAN HIRT 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
11.MILAN VADER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.BRYAN COQUARD 42 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 13 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0
13.KADEN GROVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.XAVIER FINLAY XAVIER PICKERING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.VALENTIN PARET PEINTRE 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0



Amaia Salamanca
(376 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.JOSHUA TARLING 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
3.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.PRIMOZ ROGLIC 64 0 0 0 4 0 4 0 0 22 0 0 3 0 0 0 0 0 18 0 0 0 13
6.CHRISTOPHE LAPORTE 11 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.ETHAN EDWARD HAYTER 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
8.BRUNO ARMIRAIL 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
9.IVO OLIVEIRA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0
10.JOAO ALMEIDA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0 0 0 0
11.STEFAN KUNG 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 30 0 0 0 0
12.IVAN ROMEO ABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.FINN FISHER - BLACK 33 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 10 0 0 8 0
14.JAY VINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ana Prada
(643 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.FELIX GALL 49 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
3.OSCAR ONLEY 42 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
4.PRIMOZ ROGLIC 64 0 0 0 4 0 4 0 0 22 0 0 3 0 0 0 0 0 18 0 0 0 13
5.RICHARD CARAPAZ 27 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6.TOBIAS JOHANNESSEN 74 0 5 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 30 0
7.JORGEN NORDHAGEN 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0
8.MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.JOSHUA TARLING 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
11.STEFAN KUNG 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 30 0 0 0 0
12.JAMES MATTHEW BRENNAN 105 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 11 0 0 15 15 0 0 0 18 0
13.KADEN GROVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.JORDI MEEUS 57 0 0 0 0 13 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0



Andale Andale Arriba Arriba
(516 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
3.JAMES MATTHEW BRENNAN 105 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 11 0 0 15 15 0 0 0 18 0
4.KADEN GROVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.JORDI MEEUS 57 0 0 0 0 13 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0
6.BRYAN COQUARD 42 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 13 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0
7.FINN FISHER - BLACK 33 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 10 0 0 8 0
8.ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA 12 0 1 0 0 5 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.STEFFEN DE SCHUYTENEER 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
10.BEN TURNER 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.CHRISTOPHE LAPORTE 11 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.AXEL LAURANCE 21 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
13.MAGNUS CORT NIELSEN 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 0 0 0 0 7 11 0 0 0 0 0
14.THIBAU NYS 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
15.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Apo Lazarides
(497 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.MATTHEW RICCITELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.BEN TULETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.SANTIAGO BUITRAGO 39 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11 0 13 0 0 0 0 13 0 0 0
5.LORENZO FORTUNATO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
6.JAMES MATTHEW BRENNAN 105 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 11 0 0 15 15 0 0 0 18 0
7.AXEL LAURANCE 21 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
8.PRIMOZ ROGLIC 64 0 0 0 4 0 4 0 0 22 0 0 3 0 0 0 0 0 18 0 0 0 13
9.FELIX GALL 49 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
10.MAGNUS CORT NIELSEN 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 0 0 0 0 7 11 0 0 0 0 0
11.JORDI MEEUS 57 0 0 0 0 13 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0
12.ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA 12 0 1 0 0 5 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.JARNO WIDAR 30 0 0 0 13 0 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.CARLOS RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Bergdweren van de Vuelta
(574 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.FELIX GALL 49 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
3.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
5.OSCAR ONLEY 42 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6.RICHARD CARAPAZ 27 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
7.JAMES MATTHEW BRENNAN 105 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 11 0 0 15 15 0 0 0 18 0
8.LORENZO FORTUNATO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
9.JORDI MEEUS 57 0 0 0 0 13 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0
10.BRYAN COQUARD 42 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 13 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0
11.ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA 12 0 1 0 0 5 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.CARLOS RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.ENRIC MAS 68 0 0 0 5 0 13 0 0 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
14.PABLO CASTRILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Bergkatten
(445 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.FELIX GALL 49 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
3.OSCAR ONLEY 42 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
4.MATTHEW RICCITELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.PRIMOZ ROGLIC 64 0 0 0 4 0 4 0 0 22 0 0 3 0 0 0 0 0 18 0 0 0 13
6.RICHARD CARAPAZ 27 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
7.JOAO ALMEIDA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0 0 0 0
8.JAY VINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.ENRIC MAS 68 0 0 0 5 0 13 0 0 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
10.SEPP KUSS 20 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7
11.LORENZO FORTUNATO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
12.TOBIAS JOHANNESSEN 74 0 5 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 30 0
13.BEN TULETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.VALENTIN PARET PEINTRE 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0
15.CIAN UIJTDEBROEKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Bismarck Boys
(634 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
3.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.PRIMOZ ROGLIC 64 0 0 0 4 0 4 0 0 22 0 0 3 0 0 0 0 0 18 0 0 0 13
5.JAMES MATTHEW BRENNAN 105 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 11 0 0 15 15 0 0 0 18 0
6.JAY VINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.RICHARD CARAPAZ 27 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
8.FELIX GALL 49 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
9.MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.OSCAR ONLEY 42 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11.TOBIAS JOHANNESSEN 74 0 5 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 30 0
12.JORDI MEEUS 57 0 0 0 0 13 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0
13.STEFAN KUNG 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 30 0 0 0 0
14.ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA 12 0 1 0 0 5 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.LORENZO FORTUNATO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0



Bokkenrijders
(556 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
3.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.FELIX GALL 49 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
5.OSCAR ONLEY 42 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6.RICHARD CARAPAZ 27 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
7.MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.ENRIC MAS 68 0 0 0 5 0 13 0 0 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
9.SEPP KUSS 20 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7
10.JAMES MATTHEW BRENNAN 105 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 11 0 0 15 15 0 0 0 18 0
11.JAY VINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.PRIMOZ ROGLIC 64 0 0 0 4 0 4 0 0 22 0 0 3 0 0 0 0 0 18 0 0 0 13
13.CHRISTOPHE LAPORTE 11 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.MATTHEW RICCITELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.BEN TULETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



bold eagle
(556 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
3.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.FELIX GALL 49 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
5.OSCAR ONLEY 42 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6.RICHARD CARAPAZ 27 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
7.MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.STEFAN KUNG 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 30 0 0 0 0
9.SEPP KUSS 20 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7
10.JAY VINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.TOBIAS JOHANNESSEN 74 0 5 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 30 0
12.JAMES MATTHEW BRENNAN 105 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 11 0 0 15 15 0 0 0 18 0
13.KADEN GROVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.MARCO BRENNER 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 2 0
15.VALENTIN PARET PEINTRE 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0



Chielozzz 1
(516 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.FELIX GALL 49 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
3.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
5.OSCAR ONLEY 42 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6.RICHARD CARAPAZ 27 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
7.SEPP KUSS 20 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7
8.JAMES MATTHEW BRENNAN 105 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 11 0 0 15 15 0 0 0 18 0
9.LORENZO FORTUNATO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10.ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA 12 0 1 0 0 5 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.JORDI MEEUS 57 0 0 0 0 13 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0
13.AXEL LAURANCE 21 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
14.JAY VINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.JOSHUA TARLING 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Chielozzz 2
(562 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.FELIX GALL 49 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
3.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
5.OSCAR ONLEY 42 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6.KADEN GROVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.JAMES MATTHEW BRENNAN 105 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 11 0 0 15 15 0 0 0 18 0
8.ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA 12 0 1 0 0 5 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.ENRIC MAS 68 0 0 0 5 0 13 0 0 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
10.BEN TURNER 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.JORDI MEEUS 57 0 0 0 0 13 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0
13.RICHARD CARAPAZ 27 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
14.JOAO ALMEIDA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0 0 0 0
15.JAY VINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



De Eenzame Fietsers
(569 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
3.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.FELIX GALL 49 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
5.RICHARD CARAPAZ 27 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6.JAMES MATTHEW BRENNAN 105 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 11 0 0 15 15 0 0 0 18 0
7.OSCAR ONLEY 42 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8.MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.ENRIC MAS 68 0 0 0 5 0 13 0 0 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
10.PRIMOZ ROGLIC 64 0 0 0 4 0 4 0 0 22 0 0 3 0 0 0 0 0 18 0 0 0 13
11.KADEN GROVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.JAY VINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.IVAN ROMEO ABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.STEFAN KUNG 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 30 0 0 0 0
15.ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA 12 0 1 0 0 5 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



De Eenzame Sprinters
(437 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.JAMES MATTHEW BRENNAN 105 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 11 0 0 15 15 0 0 0 18 0
2.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
4.KADEN GROVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.JORDI MEEUS 57 0 0 0 0 13 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0
6.BEN TURNER 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA 12 0 1 0 0 5 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.BRYAN COQUARD 42 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 13 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0
