La Vuelta spel 2026 | 15e editie
Vuelta spel 2026
info pagina
Tussenstand 2026
Ideale lijst 2026
Meest gespeeld 2026
Deelnemende ploegen 2026
Lijst renners 2026

Ideale lijsten
Ideale lijst 2025
Ideale lijst 2024
Ideale lijst 2023
Ideale lijst 2022
Ideale lijst 2021
Ideale lijst 2020
Ideale lijst 2019
Ideale lijst 2018
Ideale lijst 2017
Ideale lijst 2016
Ideale lijst 2015
Ideale lijst 2014
Ideale lijst 2013
Ideale lijst 2012

Eindstanden
Eindstand 2025
Eindstand 2024
Eindstand 2023
Eindstand 2022
Eindstand 2021
Eindstand 2020
Eindstand 2019
Eindstand 2018
Eindstand 2017
Eindstand 2016
Eindstand 2015
Eindstand 2014
Eindstand 2013
Eindstand 2012
Deelnemende ploegen Vuelta2026 spel
Megan Montaner
(574 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.FELIX GALL 38 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.OSCAR ONLEY 37 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.PRIMOZ ROGLIC 51 0 0 0 4 0 4 0 0 22 0 0 3 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0
5.RICHARD CARAPAZ 18 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.ENRIC MAS 53 0 0 0 5 0 13 0 0 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.FINN FISHER - BLACK 25 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0
8.BEN TULETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.STEFAN KUNG 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 30 0 0 0 0
10.JAMES MATTHEW BRENNAN 88 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 12 0 0 15 15 0 0 0 0 0
11.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
12.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.KADEN GROVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.JORDI MEEUS 57 0 0 0 0 13 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0
15.TOBIAS JOHANNESSEN 18 0 5 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Michel Pollentier
(562 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.JORGEN NORDHAGEN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3.ENRIC MAS 53 0 0 0 5 0 13 0 0 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.RICHARD CARAPAZ 18 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.OSCAR ONLEY 37 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.JAMES MATTHEW BRENNAN 88 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 12 0 0 15 15 0 0 0 0 0
8.PRIMOZ ROGLIC 51 0 0 0 4 0 4 0 0 22 0 0 3 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0
9.JOAO ALMEIDA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0 0 0 0
10.FELIX GALL 38 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
12.MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.ALBERTO DAINESE 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
14.TOBIAS JOHANNESSEN 18 0 5 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.JORDI MEEUS 57 0 0 0 0 13 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0



Telstarrrrrrrrrrrrrr
(556 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.FELIX GALL 38 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.RICHARD CARAPAZ 18 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.JORDI MEEUS 57 0 0 0 0 13 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0
6.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
7.JAMES MATTHEW BRENNAN 88 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 12 0 0 15 15 0 0 0 0 0
8.ENRIC MAS 53 0 0 0 5 0 13 0 0 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.TOBIAS JOHANNESSEN 18 0 5 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.OSCAR ONLEY 37 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.STEFAN KUNG 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 30 0 0 0 0
13.JOSHUA TARLING 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.JORGEN NORDHAGEN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
15.JARNO WIDAR 30 0 0 0 13 0 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Tommasini
(542 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
3.FELIX GALL 38 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.OSCAR ONLEY 37 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.PRIMOZ ROGLIC 51 0 0 0 4 0 4 0 0 22 0 0 3 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0
7.RICHARD CARAPAZ 18 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.JOAO ALMEIDA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0 0 0 0
9.JAY VINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.ENRIC MAS 53 0 0 0 5 0 13 0 0 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.MATTHEW RICCITELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.SEPP KUSS 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.JORDI MEEUS 57 0 0 0 0 13 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0
15.JAMES MATTHEW BRENNAN 88 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 12 0 0 15 15 0 0 0 0 0



Wij doen ook mee
(534 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.OSCAR ONLEY 37 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.RICHARD CARAPAZ 18 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.FELIX GALL 38 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.IVAN ROMEO ABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.ENRIC MAS 53 0 0 0 5 0 13 0 0 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.MARCO BRENNER 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
9.JAMES MATTHEW BRENNAN 88 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 12 0 0 15 15 0 0 0 0 0
10.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
11.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.JORDI MEEUS 57 0 0 0 0 13 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0
13.JARNO WIDAR 30 0 0 0 13 0 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.LEO BISIAUX 10 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.TOBIAS JOHANNESSEN 18 0 5 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Garin
(528 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.FELIX GALL 38 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.OSCAR ONLEY 37 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.RICHARD CARAPAZ 18 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.ENRIC MAS 53 0 0 0 5 0 13 0 0 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.SANTIAGO BUITRAGO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
8.JOAO ALMEIDA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0 0 0 0
9.TOBIAS JOHANNESSEN 18 0 5 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.JAY VINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
12.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.JAMES MATTHEW BRENNAN 88 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 12 0 0 15 15 0 0 0 0 0
14.IVAN ROMEO ABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.JORDI MEEUS 57 0 0 0 0 13 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0



Giulia Charm
(526 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.FELIX GALL 38 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.PRIMOZ ROGLIC 51 0 0 0 4 0 4 0 0 22 0 0 3 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0
4.OSCAR ONLEY 37 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.JORGEN NORDHAGEN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
7.ENRIC MAS 53 0 0 0 5 0 13 0 0 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.MATTHEW RICCITELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.LUKE TUCKWELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
11.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.JAMES MATTHEW BRENNAN 88 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 12 0 0 15 15 0 0 0 0 0
13.ALBERTO DAINESE 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
14.JORDI MEEUS 57 0 0 0 0 13 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0
15.JOAO ALMEIDA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0 0 0 0



Ana Prada
(524 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.FELIX GALL 38 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.OSCAR ONLEY 37 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.PRIMOZ ROGLIC 51 0 0 0 4 0 4 0 0 22 0 0 3 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0
5.RICHARD CARAPAZ 18 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.TOBIAS JOHANNESSEN 18 0 5 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.JORGEN NORDHAGEN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8.MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.JOSHUA TARLING 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
11.STEFAN KUNG 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 30 0 0 0 0
12.JAMES MATTHEW BRENNAN 88 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 12 0 0 15 15 0 0 0 0 0
13.KADEN GROVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.JORDI MEEUS 57 0 0 0 0 13 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0



Bismarck Boys
(521 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
3.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.PRIMOZ ROGLIC 51 0 0 0 4 0 4 0 0 22 0 0 3 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0
5.JAMES MATTHEW BRENNAN 88 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 12 0 0 15 15 0 0 0 0 0
6.JAY VINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.RICHARD CARAPAZ 18 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.FELIX GALL 38 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.OSCAR ONLEY 37 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.TOBIAS JOHANNESSEN 18 0 5 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.JORDI MEEUS 57 0 0 0 0 13 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0
13.STEFAN KUNG 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 30 0 0 0 0
14.ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA 12 0 1 0 0 5 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.LORENZO FORTUNATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Bergdweren van de Vuelta
(515 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.FELIX GALL 38 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
5.OSCAR ONLEY 37 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.RICHARD CARAPAZ 18 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.JAMES MATTHEW BRENNAN 88 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 12 0 0 15 15 0 0 0 0 0
8.LORENZO FORTUNATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.JORDI MEEUS 57 0 0 0 0 13 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0
10.BRYAN COQUARD 42 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 13 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0
11.ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA 12 0 1 0 0 5 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.CARLOS RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.ENRIC MAS 53 0 0 0 5 0 13 0 0 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.PABLO CASTRILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Fanfan la. Tulipe
(508 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.FELIX GALL 38 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.JAMES MATTHEW BRENNAN 88 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 12 0 0 15 15 0 0 0 0 0
4.OSCAR ONLEY 37 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
7.PRIMOZ ROGLIC 51 0 0 0 4 0 4 0 0 22 0 0 3 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0
8.RICHARD CARAPAZ 18 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.JOAO ALMEIDA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0 0 0 0
10.KADEN GROVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.JAY VINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.JARNO WIDAR 30 0 0 0 13 0 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.IVAN ROMEO ABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.ENRIC MAS 53 0 0 0 5 0 13 0 0 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Chielozzz 2
(505 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.FELIX GALL 38 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
5.OSCAR ONLEY 37 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.KADEN GROVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.JAMES MATTHEW BRENNAN 88 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 12 0 0 15 15 0 0 0 0 0
8.ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA 12 0 1 0 0 5 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.ENRIC MAS 53 0 0 0 5 0 13 0 0 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.BEN TURNER 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.JORDI MEEUS 57 0 0 0 0 13 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0 0
13.RICHARD CARAPAZ 18 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.JOAO ALMEIDA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0 0 0 0
15.JAY VINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Tieske
(503 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
3.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.FELIX GALL 38 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.RICHARD CARAPAZ 18 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.OSCAR ONLEY 37 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.JAMES MATTHEW BRENNAN 88 0 15 0 0 15 0 0 1 0 0 15 0 12 0 0 15 15 0 0 0 0 0
9.ENRIC MAS 53 0 0 0 5 0 13 0 0 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.TOBIAS JOHANNESSEN 18 0 5 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.JOAO ALMEIDA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0 0 0 0
12.JAY VINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.SEPP KUSS 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.PRIMOZ ROGLIC 51 0 0 0 4 0 4 0 0 22 0 0 3 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0
15.MATTHEW RICCITELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Team De Kets
(503 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.TADEJ POGACAR 56 15 11 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.WOUT VAN AERT 79 3 0 0 0 0 0 11 0 0 9 7 0 15 0 15 5 0 14 0 0 0 0
3.MADS PEDERSEN 22 0 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.FELIX GALL 38 0 0 0 11 0 5 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.OSCAR ONLEY 37 0 2 0 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.JOAO ALMEIDA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0 0 0 0
7.PRIMOZ ROGLIC 51 0 0 0 4 0 4 0 0 22 0 0 3 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0
8.RICHARD CARAPAZ 18 0 0 0 3 0 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.MATTIAS SKJELMOSE 13 0 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.ENRIC MAS 53 0 0 0 5 0 13 0 0 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
