La Vuelta spel 2025 | 14e editie
Vuelta spel 2025
info pagina
Eindstand 2025
Ideale lijst 2025
Meest gespeeld 2025
Deelnemende ploegen 2025
Lijst renners 2025

Ideale lijsten
Ideale lijst 2024
Ideale lijst 2023
Ideale lijst 2022
Ideale lijst 2021
Ideale lijst 2020
Ideale lijst 2019
Ideale lijst 2018
Ideale lijst 2017
Ideale lijst 2016
Ideale lijst 2015
Ideale lijst 2014
Ideale lijst 2013
Ideale lijst 2012

Eindstanden
Eindstand 2024
Eindstand 2023
Eindstand 2022
Eindstand 2021
Eindstand 2020
Eindstand 2019
Eindstand 2018
Eindstand 2017
Eindstand 2016
Eindstand 2015
Eindstand 2014
Eindstand 2013
Eindstand 2012
Overzicht punten per wielrenner Vuelta 2025
Totaal aantal punten per renner

Pos. Naam totaal et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1. JONAS VINGEGAARD 138 0 15 11 0 0 0 0 0 15 0 0 0 26 13 0 0 9 4 0 30 0 15
2. JOAO ALMEIDA 117 0 7 0 0 0 1 0 0 11 1 0 0 30 11 0 0 7 22 0 14 0 13
3. JAI HINDLEY 84 0 4 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 22 9 0 0 11 0 0 22 0 9
4. TOM PIDCOCK 77 2 1 0 0 0 0 1 0 13 7 0 0 8 3 0 0 13 0 0 18 0 11
5. JAY VINE 67 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 3 0 0 26 0 8 0 0
6. JASPER PHILIPSEN 58 15 0 0 13 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
7. MADS PEDERSEN 55 0 0 13 5 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 15 0 0 0 13 0 0 0
8. SEPP KUSS 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2 0 0 2 0 0 26 0 4
9. ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA 43 11 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 11 0 0 0
10. FELIX GALL 42 0 5 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 14 7 0 0 4 0 0 0 0 3
11. GIULIO CICCONE 41 0 13 9 0 0 0 0 0 4 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0
12. ETHAN KANE VERNON 38 13 0 0 9 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
13. GIULIO PELLIZZARI 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 15 0 0 0 0 5
14. JUAN AYUSO 33 0 3 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. EGAN BERNAL 32 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0 0 0
16. MATTHEW RICCITELLO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 5 0 0 10 0 7
17. FILIPPO GANNA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
18. BRUNO ARMIRAIL 27 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0
19. DAVID GAUDU 26 0 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. BEN TURNER 25 0 0 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
21. BRIEUC ROLLAND 25 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
22. JAVIER ROMO 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. MARCO FRIGO 24 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
24. MARC SOLER 22 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
25. PABLO CASTRILLO ZAPATER 21 0 0 0 0 0 7 0 0 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. RAUL GARCIA PIERNA 18 0 0 0 0 0 0 11 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. TORSTEIN TRAEEN 18 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2
28. ARNE MARIT 16 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
29. JENTHE BIERMANS 16 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
30. SANTIAGO BUITRAGO 16 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
31. IVO OLIVEIRA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
32. NICO DENZ 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
33. MIKEL LANDA 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
34. FABIO CHRISTEN 12 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
35. LORENZO FORTUNATO 12 0 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. ARCHIE RYAN 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. EDWARD PLANCKAERT 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. STEFAN KUNG 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
39. ANDERS FOLDAGER 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. ELIA VIVIANI 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. HAROLD TEJADA 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. KEVIN VERMAERKE 9 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
43. SEAN QUINN 9 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
44. VICTOR CAMPENAERTS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. JORDAN LABROSSE 8 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46. KELLAND OBRIEN 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
47. LOUIS VERVAEKE 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
48. MADIS MIHKELS 8 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. ALEC SEGAERT 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0
50. CLEMENT BRAZ AFONSO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
51. EDWARD DUNBAR 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
52. IVAN GARCIA CORTINA 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. MATTEO JORGENSON 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
54. THIBAUD GRUEL 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
55. DAVID GONZALEZ LOPEZ 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. JUNIOR LECERF 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
57. XAVIER FINLAY XAVIER PICKERING 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0
58. BOB JUNGELS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
59. GUILLERMO THOMAS SILVA COUSSAN 5 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. JAMES SHAW 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. MARKEL BELOKI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. BRYAN COQUARD 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. DAMIEN CRAIG HOWSON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. EDUARDO SEPULVEDA 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. RAMSES DEBRUYNE 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. ABEL BALDERSTONE ROUMENS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. BJOERN KOERDT 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. DAAN HOOLE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
69. MAGNUS SHEFFIELD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
70. NICOLO BURATTI 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. RUDY MOLARD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
72. ALESSANDRO VERRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. ALEX MOLENAAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. AMANUEL GHEBREIGZABHIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. ANDREA BAGIOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. ANTONIO ERIC FAGUNDEZ LIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. ANTONIO TIBERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. ARJEN LIVYNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. AXEL ZINGLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. BEN OCONNOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. BEN TULETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. BEN ZWIEHOFF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. BRANDON SMITH RIVERA VARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. CALLUM SCOTSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. CARLOS CANAL BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. CARLOS GARCIA PIERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. CARLOS VERONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. CASPER CORNELIS VAN UDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. CHRISTOPHER HAMILTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. CHRISTOPHER HARPER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. CHRISTOPHER JUUL-JENSEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. CRISTIAN RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. DANIEL CAVIA SANZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. DAVID DE LA CRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. DION ALLAN SMITH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. DOMEN NOVAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. DRIES DE POOTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. DYLAN VAN BAARLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. EMANUEL BUCHMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. FAUSTO MASNADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. FELIX GROSSSCHARTNER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. FERNANDO BARCELO ARAGON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. FINN FISHER - BLACK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. GAL GLIVAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. GEORGE BENNETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. GIANMARCO GAROFOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. GIJS LEEMREIZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. GIOVANNI ALEOTTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. GUILLAUME MARTIN GUYONNET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. GUILLERMO JUAN MARTINEZ HUERTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. HAROLD MARTIN LOPEZ GRANIZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. HUGO DE LA CALLE ARANGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. HUUB ARTZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. JACK HAIG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. JAKE STEWART 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. JAKUB OTRUBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. JAN HIRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. JARDI CHRISTIAAN VAN DER LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. JASPER DE BUYST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. JAUME GUARDENO ROMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. JEFFERSON CEPEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. JESUS HERRADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. JHOAN ESTEBAN CHAVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. JOAN BOU COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. JOEL NICOLAU BELTRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. JOHANNES STAUNE-MITTET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. JONAS RICKAERT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. JONAS WILSLY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. JORGE ARCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. JOSE LUIS FAURA ASENSIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. JULIEN BERNARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. KAMIEL BONNEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. KOEN BOUWMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. LARS CRAPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. LEANDRE LOZOUET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. LEO BISIAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. LIAM SLOCK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. LOUIS MEINTJES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. LOUIS ROULAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. LUCA VAN BOVEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. LUCA VERGALLITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. LUKAS NERURKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. MARCEL CAMPRUBI PIJUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. MARIO APARICIO MUNOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. MATHIJS PAASSCHENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. MATTEO SOBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. MAURI VANSEVENANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148. MAXIMILIAN SCHACHMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. MICHAL KWIATKOWSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. MICHEL HE?MANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. MIKKEL NORSGAARD BJERG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. NADAV RAISBERG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153. NANS PETERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. NICKOLAS ZUKOWSKY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. NICOLA CONCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. NICOLYA VINOKUROV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. OLIVER KNIGHT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158. OSCAR RIESEBEEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. PATRICK EDDY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. PATRICK GAMPER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. PAUL OURSELIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. PEPIJN REINDERINK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. PIER-ANDRE COTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. PIERRE THIERRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. REMI CAVAGNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. ROMAN ERMAKOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. SANDER DE PESTEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. SERGIO GEOVANI CHUMIL GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. SERGIO HIGUITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. SERGIO SAMITIER SAMITIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. SIMON CARR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. SIMONE PETILLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. SINUHE FERNANDEZ RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. SOREN KRAGH ANDERSEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. STANISLAW ANIOLKOWSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176. TIM VAN DIJKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177. TIMO ROOSEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178. TOBIAS BAYER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179. VALENTIN PARET PEINTRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180. VICTOR GUERNALEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. VICTOR LANGELLOTTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182. WILCO KELDERMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183. WOUT POELS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. XABIER AZPARREN IRURZUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuelta spel 2025
Etappe 1
Etappe 2
Etappe 3
Etappe 4
Etappe 5
Etappe 6
Etappe 7
Etappe 8
Etappe 9
Etappe 10
Etappe 11
Etappe 12
Etappe 13
Etappe 14
Etappe 15
Etappe 16
Etappe 17
Etappe 18
Etappe 19
Etappe 20
Etappe 21
Etappe einduitslag
MdB

Maandag 15 September 2025
Copyright © 2025