| Deelnemende ploegen Vuelta2025 spel | 
| 
Abdel Kader Zaaf(718 punten)
 
 
 
        |  | Naam | tot. | et1 | et2 | et3 | et4 | et5 | et6 | et7 | et8 | et9 | et10 | et11 | et12 | et13 | et14 | et15 | et16 | et17 | et18 | et19 | et20 | et21 | eind |  
      | 1. | JONAS VINGEGAARD | 138 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 30 | 0 | 15 |  
      | 2. | JOAO ALMEIDA | 117 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 14 | 0 | 13 |  
      | 3. | MADS PEDERSEN | 55 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  
      | 4. | SEPP KUSS | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 |  
      | 5. | MIKEL LANDA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 6. | ANTONIO TIBERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 7. | FILIPPO GANNA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 8. | EGAN BERNAL | 32 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 9. | JAI HINDLEY | 84 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 |  
      | 10. | FELIX GALL | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
      | 11. | TOM PIDCOCK | 77 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 |  
      | 12. | GIULIO CICCONE | 41 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  
      | 13. | BEN OCONNOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 14. | JUAN AYUSO | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 15. | BRYAN COQUARD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 Amaia Salamanca
 (722 punten)
 
 
 
        |  | Naam | tot. | et1 | et2 | et3 | et4 | et5 | et6 | et7 | et8 | et9 | et10 | et11 | et12 | et13 | et14 | et15 | et16 | et17 | et18 | et19 | et20 | et21 | eind |  
      | 1. | JONAS VINGEGAARD | 138 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 30 | 0 | 15 |  
      | 2. | JOAO ALMEIDA | 117 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 14 | 0 | 13 |  
      | 3. | MIKEL LANDA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 4. | JAI HINDLEY | 84 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 |  
      | 5. | JAY VINE | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 |  
      | 6. | EGAN BERNAL | 32 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 7. | SANTIAGO BUITRAGO | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 8. | GIULIO CICCONE | 41 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  
      | 9. | JUAN AYUSO | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 10. | JOHANNES STAUNE-MITTET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 11. | ANTONIO TIBERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 12. | FILIPPO GANNA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 13. | JASPER PHILIPSEN | 58 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  
      | 14. | MADS PEDERSEN | 55 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  
      | 15. | ETHAN KANE VERNON | 38 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 Amstel Gold
 (599 punten)
 
 
 
        |  | Naam | tot. | et1 | et2 | et3 | et4 | et5 | et6 | et7 | et8 | et9 | et10 | et11 | et12 | et13 | et14 | et15 | et16 | et17 | et18 | et19 | et20 | et21 | eind |  
      | 1. | JONAS VINGEGAARD | 138 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 30 | 0 | 15 |  
      | 2. | JUAN AYUSO | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 3. | JOAO ALMEIDA | 117 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 14 | 0 | 13 |  
      | 4. | GIULIO CICCONE | 41 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  
      | 5. | FELIX GALL | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
      | 6. | MIKEL LANDA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 7. | LEO BISIAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 8. | EGAN BERNAL | 32 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 9. | BEN OCONNOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 10. | VALENTIN PARET PEINTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 11. | GIULIO PELLIZZARI | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  
      | 12. | MATTEO JORGENSON | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
      | 13. | SEPP KUSS | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 |  
      | 14. | TOM PIDCOCK | 77 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 |  
      | 15. | LORENZO FORTUNATO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 Andale Andale Arriba Arriba
 (265 punten)
 
 
 
        |  | Naam | tot. | et1 | et2 | et3 | et4 | et5 | et6 | et7 | et8 | et9 | et10 | et11 | et12 | et13 | et14 | et15 | et16 | et17 | et18 | et19 | et20 | et21 | eind |  
      | 1. | MADS PEDERSEN | 55 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  
      | 2. | JASPER PHILIPSEN | 58 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  
      | 3. | ETHAN KANE VERNON | 38 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
      | 4. | ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA | 43 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |  
      | 5. | CASPER CORNELIS VAN UDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 6. | ELIA VIVIANI | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 7. | ARNE MARIT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  
      | 8. | MADIS MIHKELS | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 9. | NICOLO BURATTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 10. | THIBAUD GRUEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
      | 11. | AXEL ZINGLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 12. | STANISLAW ANIOLKOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 13. | GUILLERMO THOMAS SILVA COUSSAN | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 14. | TIM VAN DIJKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 15. | BEN TURNER | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 Apo Lazarides
 (599 punten)
 
 
 
        |  | Naam | tot. | et1 | et2 | et3 | et4 | et5 | et6 | et7 | et8 | et9 | et10 | et11 | et12 | et13 | et14 | et15 | et16 | et17 | et18 | et19 | et20 | et21 | eind |  
      | 1. | MADS PEDERSEN | 55 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  
      | 2. | JASPER PHILIPSEN | 58 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  
      | 3. | ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA | 43 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |  
      | 4. | ETHAN KANE VERNON | 38 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
      | 5. | AXEL ZINGLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 6. | WOUT POELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 7. | CASPER CORNELIS VAN UDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 8. | TOM PIDCOCK | 77 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 |  
      | 9. | MATTHEW RICCITELLO | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 |  
      | 10. | SIMON CARR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 11. | JUAN AYUSO | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 12. | MADIS MIHKELS | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 13. | WILCO KELDERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 14. | JONAS VINGEGAARD | 138 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 30 | 0 | 15 |  
      | 15. | JOAO ALMEIDA | 117 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 14 | 0 | 13 | 
 
 
 Benidorm
 (753 punten)
 
 
 
        |  | Naam | tot. | et1 | et2 | et3 | et4 | et5 | et6 | et7 | et8 | et9 | et10 | et11 | et12 | et13 | et14 | et15 | et16 | et17 | et18 | et19 | et20 | et21 | eind |  
      | 1. | JONAS VINGEGAARD | 138 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 30 | 0 | 15 |  
      | 2. | JOAO ALMEIDA | 117 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 14 | 0 | 13 |  
      | 3. | TOM PIDCOCK | 77 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 |  
      | 4. | JUAN AYUSO | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 5. | MADS PEDERSEN | 55 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  
      | 6. | GIULIO CICCONE | 41 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  
      | 7. | JAY VINE | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 |  
      | 8. | FELIX GALL | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
      | 9. | STEFAN KUNG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 10. | JASPER PHILIPSEN | 58 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  
      | 11. | FILIPPO GANNA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 12. | CASPER CORNELIS VAN UDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 13. | FABIO CHRISTEN | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
      | 14. | ETHAN KANE VERNON | 38 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
      | 15. | GIULIO PELLIZZARI | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
 
 
 Bismarck Boys
 (666 punten)
 
 
 
        |  | Naam | tot. | et1 | et2 | et3 | et4 | et5 | et6 | et7 | et8 | et9 | et10 | et11 | et12 | et13 | et14 | et15 | et16 | et17 | et18 | et19 | et20 | et21 | eind |  
      | 1. | JONAS VINGEGAARD | 138 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 30 | 0 | 15 |  
      | 2. | JOAO ALMEIDA | 117 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 14 | 0 | 13 |  
      | 3. | JUAN AYUSO | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 4. | ANTONIO TIBERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 5. | MADS PEDERSEN | 55 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  
      | 6. | JAI HINDLEY | 84 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 |  
      | 7. | MIKEL LANDA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 8. | TOM PIDCOCK | 77 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 |  
      | 9. | LORENZO FORTUNATO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 10. | GIULIO CICCONE | 41 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  
      | 11. | JASPER PHILIPSEN | 58 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  
      | 12. | FILIPPO GANNA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 13. | AXEL ZINGLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 14. | MADIS MIHKELS | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 15. | CASPER CORNELIS VAN UDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 Bokkenrijders
 (645 punten)
 
 
 
        |  | Naam | tot. | et1 | et2 | et3 | et4 | et5 | et6 | et7 | et8 | et9 | et10 | et11 | et12 | et13 | et14 | et15 | et16 | et17 | et18 | et19 | et20 | et21 | eind |  
      | 1. | JONAS VINGEGAARD | 138 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 30 | 0 | 15 |  
      | 2. | MADS PEDERSEN | 55 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  
      | 3. | JUAN AYUSO | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 4. | JASPER PHILIPSEN | 58 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  
      | 5. | JOAO ALMEIDA | 117 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 14 | 0 | 13 |  
      | 6. | ANTONIO TIBERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 7. | FELIX GALL | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
      | 8. | MATTEO JORGENSON | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
      | 9. | BEN OCONNOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 10. | GIULIO CICCONE | 41 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  
