La Vuelta spel 2024 | 13e editie
Vuelta spel 2024
info pagina
Lijst renners 2024
Eindstand 2024
Ideale lijst 2024
Meest gespeeld 2024
Deelnemende ploegen 2024

Ideale lijsten
Ideale lijst 2023
Ideale lijst 2022
Ideale lijst 2021
Ideale lijst 2020
Ideale lijst 2019
Ideale lijst 2018
Ideale lijst 2017
Ideale lijst 2016
Ideale lijst 2015
Ideale lijst 2014
Ideale lijst 2013
Ideale lijst 2012

Eindstanden
Eindstand 2023
Eindstand 2022
Eindstand 2021
Eindstand 2020
Eindstand 2019
Eindstand 2018
Eindstand 2017
Eindstand 2016
Eindstand 2015
Eindstand 2014
Eindstand 2013
Eindstand 2012
Deelnemende ploegen Vuelta2024 spel
Abdel Kader Zaaf
(542 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.SEPP KUSS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0
2.WOUT VAN AERT 115 11 13 15 0 26 0 15 0 0 15 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0
3.ADAM YATES 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.PRIMOZ ROGLIC 128 3 0 0 15 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 14 0 0 0 15 22 26 15
5.RICHARD CARAPAZ 51 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 8 1 0 0 2 18 0 9
6.CARLOS RODRIGUEZ 15 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1
7.THYMEN ARENSMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.ENRIC MAS 89 0 0 0 9 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 18 2 0 0 9 26 0 11
9.GUILLAUME MARTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.JAY VINE 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
11.MARC SOLER 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 0 15 0 0 0 0 0 0
12.MICHAEL RUSSELL WOODS 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.JOAO ALMEIDA 12 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.BRYAN COQUARD 21 0 0 3 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.ION IZAGIRRE 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7 0 4 0 0 0 0



Amaia Salamanca
(578 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.ADAM YATES 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.THYMEN ARENSMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.JOAO ALMEIDA 12 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.SEPP KUSS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0
5.CIAN UIJTDEBROEKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.CARLOS RODRIGUEZ 15 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1
7.PRIMOZ ROGLIC 128 3 0 0 15 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 14 0 0 0 15 22 26 15
8.RICHARD CARAPAZ 51 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 8 1 0 0 2 18 0 9
9.BEN OCONNOR 49 0 0 0 0 0 15 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 13
10.MATTIAS SKJELMOSE 43 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 11 2 6 7
11.ANTONIO TIBERI 12 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.WOUT VAN AERT 115 11 13 15 0 26 0 15 0 0 15 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0
13.CORBIN JOHN STRONG 44 0 11 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 7 0 0 0 0 0
14.KADEN GROVES 80 0 15 13 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0
15.JOSHUA TARLING 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Amstel Gold
(632 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.WOUT VAN AERT 115 11 13 15 0 26 0 15 0 0 15 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0
2.KADEN GROVES 80 0 15 13 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0
3.BRYAN COQUARD 21 0 0 3 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.JOAO ALMEIDA 12 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.ADAM YATES 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.PRIMOZ ROGLIC 128 3 0 0 15 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 14 0 0 0 15 22 26 15
8.MATTIAS SKJELMOSE 43 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 11 2 6 7
9.MIKEL LANDA 44 0 0 0 4 0 0 0 11 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 6 0 3
10.RICHARD CARAPAZ 51 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 8 1 0 0 2 18 0 9
11.JOSHUA TARLING 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.CIAN UIJTDEBROEKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.ENRIC MAS 89 0 0 0 9 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 18 2 0 0 9 26 0 11
14.JHONATAN MANUEL NARVAEZ PRADO 28 0 0 0 0 8 0 0 0 0 4 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.VALENTIN PARET PEINTRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Andale Andale Arriba Arriba
(628 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.WOUT VAN AERT 115 11 13 15 0 26 0 15 0 0 15 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0
2.KADEN GROVES 80 0 15 13 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0
3.PAVEL BITTNER 55 0 5 7 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
4.CORBIN JOHN STRONG 44 0 11 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 7 0 0 0 0 0
5.JON ABERASTURI IZAGA 15 0 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.BRYAN COQUARD 21 0 0 3 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.MATHIAS VACEK 48 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0 0 10 0
8.JHONATAN MANUEL NARVAEZ PRADO 28 0 0 0 0 8 0 0 0 0 4 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.PATRICK KONRAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.PRIMOZ ROGLIC 128 3 0 0 15 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 14 0 0 0 15 22 26 15
11.OWAIN DOULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.RICHARD CARAPAZ 51 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 8 1 0 0 2 18 0 9
13.GIULIO CICCONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.MATTIAS SKJELMOSE 43 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 11 2 6 7
15.KIM ALEXANDER HEIDUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Apo Lazarides
(365 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.SEPP KUSS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0
2.ADAM YATES 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.PRIMOZ ROGLIC 128 3 0 0 15 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 14 0 0 0 15 22 26 15
4.RIGOBERTO URAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.CARLOS RODRIGUEZ 15 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1
6.THYMEN ARENSMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.JOAO ALMEIDA 12 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.MIKEL LANDA 44 0 0 0 4 0 0 0 11 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 6 0 3
9.FELIX GALL 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.JAY VINE 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
11.PAVEL SIVAKOV 30 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 2
12.MARC SOLER 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 0 15 0 0 0 0 0 0
13.ANTONIO TIBERI 12 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.BRYAN COQUARD 21 0 0 3 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.ION IZAGIRRE 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7 0 4 0 0 0 0



Arancha Bello
(451 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.JOAO ALMEIDA 12 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.ADAM YATES 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.SEPP KUSS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0
4.CIAN UIJTDEBROEKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.PRIMOZ ROGLIC 128 3 0 0 15 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 14 0 0 0 15 22 26 15
6.THYMEN ARENSMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.CARLOS RODRIGUEZ 15 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1
8.ANTONIO TIBERI 12 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.RICHARD CARAPAZ 51 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 8 1 0 0 2 18 0 9
11.JAY VINE 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
12.LORENZO FORTUNATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.JOSHUA TARLING 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.KADEN GROVES 80 0 15 13 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0
15.WOUT VAN AERT 115 11 13 15 0 26 0 15 0 0 15 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0



Bismarck Boys
(718 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.WOUT VAN AERT 115 11 13 15 0 26 0 15 0 0 15 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0
2.JOAO ALMEIDA 12 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.PAVEL BITTNER 55 0 5 7 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
4.PRIMOZ ROGLIC 128 3 0 0 15 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 14 0 0 0 15 22 26 15
5.ADAM YATES 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.SEPP KUSS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0
7.JOSHUA TARLING 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.ISAAC DEL TORO ROMERO 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
9.RICHARD CARAPAZ 51 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 8 1 0 0 2 18 0 9
10.ENRIC MAS 89 0 0 0 9 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 18 2 0 0 9 26 0 11
11.CORBIN JOHN STRONG 44 0 11 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 7 0 0 0 0 0
12.MATTIAS SKJELMOSE 43 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 11 2 6 7
13.BRYAN COQUARD 21 0 0 3 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.KADEN GROVES 80 0 15 13 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0
15.MIKEL LANDA 44 0 0 0 4 0 0 0 11 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 6 0 3



Bokkenrijders
(662 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.PRIMOZ ROGLIC 128 3 0 0 15 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 14 0 0 0 15 22 26 15
2.ADAM YATES 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.JOAO ALMEIDA 12 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.WOUT VAN AERT 115 11 13 15 0 26 0 15 0 0 15 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0
5.KADEN GROVES 80 0 15 13 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0
6.DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.MIKEL LANDA 44 0 0 0 4 0 0 0 11 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 6 0 3
8.ENRIC MAS 89 0 0 0 9 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 18 2 0 0 9 26 0 11
9.SEPP KUSS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0
10.ANTONIO TIBERI 12 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.BEN OCONNOR 49 0 0 0 0 0 15 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 13
12.MATTIAS SKJELMOSE 43 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 11 2 6 7
13.TAO GEOGHEGAN HART 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.CARLOS RODRIGUEZ 15 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1
15.RICHARD CARAPAZ 51 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 8 1 0 0 2 18 0 9



bold eagle
(191 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.MATTHEW RICCITELLO 8 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2.VICTOR LAFAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.FELIX GALL 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.FILIPPO ZANA 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
5.EDWARD DUNBAR 52 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 4 30 0 0
6.MARC SOLER 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 0 15 0 0 0 0 0 0
7.THOMAS DE GENDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.FLORIAN LIPOWITZ 27 0 0 0 0 0 11 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4
9.GIULIO CICCONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.DAVID GAUDU 31 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 8 0 5
12.NAIRO QUINTANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.LORENZO FORTUNATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.EINER AUGUSTO RUBIO REYES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.CIAN UIJTDEBROEKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Chielozzz 1
(558 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.WOUT VAN AERT 115 11 13 15 0 26 0 15 0 0 15 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0
2.PRIMOZ ROGLIC 128 3 0 0 15 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 14 0 0 0 15 22 26 15
3.JOAO ALMEIDA 12 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.ADAM YATES 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.SEPP KUSS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0
6.RICHARD CARAPAZ 51 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 8 1 0 0 2 18 0 9
7.JHONATAN MANUEL NARVAEZ PRADO 28 0 0 0 0 8 0 0 0 0 4 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.KADEN GROVES 80 0 15 13 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0
9.DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.JOSHUA TARLING 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.CARLOS RODRIGUEZ 15 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1
12.ANTONIO TIBERI 12 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.EINER AUGUSTO RUBIO REYES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.MIKEL LANDA 44 0 0 0 4 0 0 0 11 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 6 0 3
15.CORBIN JOHN STRONG 44 0 11 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 7 0 0 0 0 0



Chielozzz 2
(600 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.WOUT VAN AERT 115 11 13 15 0 26 0 15 0 0 15 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0
2.PRIMOZ ROGLIC 128 3 0 0 15 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 14 0 0 0 15 22 26 15
3.JOAO ALMEIDA 12 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.SEPP KUSS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0
5.THYMEN ARENSMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.MATTIAS SKJELMOSE 43 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 11 2 6 7
7.JOSHUA TARLING 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.CIAN UIJTDEBROEKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.KADEN GROVES 80 0 15 13 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0
10.PAVEL BITTNER 55 0 5 7 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
11.CARLOS RODRIGUEZ 15 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1
12.ENRIC MAS 89 0 0 0 9 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 18 2 0 0 9 26 0 11
13.BEN OCONNOR 49 0 0 0 0 0 15 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 13
14.DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.DYLAN TEUNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Chielozzz 3
(650 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.WOUT VAN AERT 115 11 13 15 0 26 0 15 0 0 15 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0
2.PRIMOZ ROGLIC 128 3 0 0 15 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 14 0 0 0 15 22 26 15
3.JOAO ALMEIDA 12 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.ADAM YATES 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.THYMEN ARENSMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.CIAN UIJTDEBROEKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.SEPP KUSS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0
8.CARLOS RODRIGUEZ 15 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1
9.LENNERT VAN EETVELT 22 0 7 0 13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.KADEN GROVES 80 0 15 13 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0
11.CORBIN JOHN STRONG 44 0 11 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 7 0 0 0 0 0
12.PAVEL BITTNER 55 0 5 7 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
13.ENRIC MAS 89 0 0 0 9 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 18 2 0 0 9 26 0 11
14.MICHAEL RUSSELL WOODS 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.RICHARD CARAPAZ 51 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 8 1 0 0 2 18 0 9



Como un cometa
(632 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.PRIMOZ ROGLIC 128 3 0 0 15 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 14 0 0 0 15 22 26 15
2.ADAM YATES 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.WOUT VAN AERT 115 11 13 15 0 26 0 15 0 0 15 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0
4.JOAO ALMEIDA 12 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.KADEN GROVES 80 0 15 13 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0
6.RICHARD CARAPAZ 51 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 8 1 0 0 2 18 0 9
7.JOSHUA TARLING 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.CARLOS RODRIGUEZ 15 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1
9.MIKEL LANDA 44 0 0 0 4 0 0 0 11 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 6 0 3
10.SEPP KUSS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0
11.ENRIC MAS 89 0 0 0 9 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 18 2 0 0 9 26 0 11
12.DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.ANTONIO TIBERI 12 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.BEN OCONNOR 49 0 0 0 0 0 15 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 13
15.MATTHEW RICCITELLO 8 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0



De Eenzame Fietsers
(596 punten)


  Naam tot. et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9 et10 et11 et12 et13 et14 et15 et16 et17 et18 et19 et20 et21 eind
1.WOUT VAN AERT 115 11 13 15 0 26 0 15 0 0 15 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0
2.PRIMOZ ROGLIC 128 3 0 0 15 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 14 0 0 0 15 22 26 15
3.JOAO ALMEIDA 12 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.ADAM YATES 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.KADEN GROVES 80 0 15 13 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0
6.SEPP KUSS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0
7.CARLOS RODRIGUEZ 15 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1
8.ENRIC MAS 89 0 0 0 9 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 18 2 0 0 9 26 0 11
9.MIKEL LANDA 44 0 0 0 4 0 0 0 11 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 6 0 3
