| Deelnemende ploegen Vuelta 2024 spel | 
| 
 
Abdel Kader Zaaf
 
 
      
      | 1. |  | SEPP KUSS |  
      | 2. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 3. |  | ADAM YATES |  
      | 4. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 5. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 6. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 7. |  | THYMEN ARENSMAN |  
      | 8. |  | ENRIC MAS |  
      | 9. |  | GUILLAUME MARTIN |  
      | 10. |  | JAY VINE |  
      | 11. |  | MARC SOLER |  
      | 12. |  | MICHAEL RUSSELL WOODS |  
      | 13. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 14. |  | BRYAN COQUARD |  
      | 15. |  | ION IZAGIRRE |  
 
 Amaia Salamanca
 
 
 
      
      | 1. |  | ADAM YATES |  
      | 2. |  | THYMEN ARENSMAN |  
      | 3. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 4. |  | SEPP KUSS |  
      | 5. |  | CIAN UIJTDEBROEKS |  
      | 6. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 7. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 8. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 9. |  | BEN OCONNOR |  
      | 10. |  | MATTIAS SKJELMOSE |  
      | 11. |  | ANTONIO TIBERI |  
      | 12. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 13. |  | CORBIN JOHN STRONG |  
      | 14. |  | KADEN GROVES |  
      | 15. |  | JOSHUA TARLING |  
 
 Amstel Gold
 
 
 
      
      | 1. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 2. |  | KADEN GROVES |  
      | 3. |  | BRYAN COQUARD |  
      | 4. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 5. |  | ADAM YATES |  
      | 6. |  | OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA |  
      | 7. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 8. |  | MATTIAS SKJELMOSE |  
      | 9. |  | MIKEL LANDA |  
      | 10. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 11. |  | JOSHUA TARLING |  
      | 12. |  | CIAN UIJTDEBROEKS |  
      | 13. |  | ENRIC MAS |  
      | 14. |  | JHONATAN MANUEL NARVAEZ PRADO |  
      | 15. |  | VALENTIN PARET PEINTRE |  
 
 Andale Andale Arriba Arriba
 
 
 
      
      | 1. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 2. |  | KADEN GROVES |  
      | 3. |  | PAVEL BITTNER |  
      | 4. |  | CORBIN JOHN STRONG |  
      | 5. |  | JON ABERASTURI IZAGA |  
      | 6. |  | BRYAN COQUARD |  
      | 7. |  | MATHIAS VACEK |  
      | 8. |  | JHONATAN MANUEL NARVAEZ PRADO |  
      | 9. |  | PATRICK KONRAD |  
      | 10. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 11. |  | OWAIN DOULL |  
      | 12. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 13. |  | GIULIO CICCONE |  
      | 14. |  | MATTIAS SKJELMOSE |  
      | 15. |  | KIM ALEXANDER HEIDUK |  
 
 Apo Lazarides
 
 
 
      
      | 1. |  | SEPP KUSS |  
      | 2. |  | ADAM YATES |  
      | 3. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 4. |  | RIGOBERTO URAN |  
      | 5. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 6. |  | THYMEN ARENSMAN |  
      | 7. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 8. |  | MIKEL LANDA |  
      | 9. |  | FELIX GALL |  
      | 10. |  | JAY VINE |  
      | 11. |  | PAVEL SIVAKOV |  
      | 12. |  | MARC SOLER |  
      | 13. |  | ANTONIO TIBERI |  
      | 14. |  | BRYAN COQUARD |  
      | 15. |  | ION IZAGIRRE |  
 
 Arancha Bello
 
 
 
      
      | 1. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 2. |  | ADAM YATES |  
      | 3. |  | SEPP KUSS |  
      | 4. |  | CIAN UIJTDEBROEKS |  
      | 5. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 6. |  | THYMEN ARENSMAN |  
      | 7. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 8. |  | ANTONIO TIBERI |  
      | 9. |  | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA |  
      | 10. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 11. |  | JAY VINE |  
      | 12. |  | LORENZO FORTUNATO |  
      | 13. |  | JOSHUA TARLING |  
      | 14. |  | KADEN GROVES |  
      | 15. |  | WOUT VAN AERT |  
 
 Bismarck Boys
 
 
 
      
      | 1. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 2. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 3. |  | PAVEL BITTNER |  
      | 4. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 5. |  | ADAM YATES |  
      | 6. |  | SEPP KUSS |  
      | 7. |  | JOSHUA TARLING |  
      | 8. |  | ISAAC DEL TORO ROMERO |  
      | 9. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 10. |  | ENRIC MAS |  
      | 11. |  | CORBIN JOHN STRONG |  
      | 12. |  | MATTIAS SKJELMOSE |  
      | 13. |  | BRYAN COQUARD |  
      | 14. |  | KADEN GROVES |  
      | 15. |  | MIKEL LANDA |  
 
 Bokkenrijders
 
 
 
      
      | 1. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 2. |  | ADAM YATES |  
      | 3. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 4. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 5. |  | KADEN GROVES |  
      | 6. |  | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA |  
      | 7. |  | MIKEL LANDA |  
      | 8. |  | ENRIC MAS |  
      | 9. |  | SEPP KUSS |  
      | 10. |  | ANTONIO TIBERI |  
      | 11. |  | BEN OCONNOR |  
      | 12. |  | MATTIAS SKJELMOSE |  
      | 13. |  | TAO GEOGHEGAN HART |  
      | 14. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 15. |  | RICHARD CARAPAZ |  
 
 bold eagle
 
 
 
      
      | 1. |  | MATTHEW RICCITELLO |  
      | 2. |  | VICTOR LAFAY |  
      | 3. |  | FELIX GALL |  
      | 4. |  | FILIPPO ZANA |  
      | 5. |  | EDWARD DUNBAR |  
      | 6. |  | MARC SOLER |  
      | 7. |  | THOMAS DE GENDT |  
      | 8. |  | FLORIAN LIPOWITZ |  
      | 9. |  | GIULIO CICCONE |  
      | 10. |  | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA |  
      | 11. |  | DAVID GAUDU |  
      | 12. |  | NAIRO QUINTANA |  
      | 13. |  | LORENZO FORTUNATO |  
      | 14. |  | EINER AUGUSTO RUBIO REYES |  
      | 15. |  | CIAN UIJTDEBROEKS |  
 
 Chielozzz 1
 
 
 
      
      | 1. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 2. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 3. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 4. |  | ADAM YATES |  
      | 5. |  | SEPP KUSS |  
      | 6. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 7. |  | JHONATAN MANUEL NARVAEZ PRADO |  
      | 8. |  | KADEN GROVES |  
      | 9. |  | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA |  
      | 10. |  | JOSHUA TARLING |  
      | 11. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 12. |  | ANTONIO TIBERI |  
      | 13. |  | EINER AUGUSTO RUBIO REYES |  
      | 14. |  | MIKEL LANDA |  
      | 15. |  | CORBIN JOHN STRONG |  
 
 Chielozzz 2
 
 
 
      
      | 1. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 2. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 3. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 4. |  | SEPP KUSS |  
      | 5. |  | THYMEN ARENSMAN |  
      | 6. |  | MATTIAS SKJELMOSE |  
      | 7. |  | JOSHUA TARLING |  
      | 8. |  | CIAN UIJTDEBROEKS |  
      | 9. |  | KADEN GROVES |  
      | 10. |  | PAVEL BITTNER |  
      | 11. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 12. |  | ENRIC MAS |  
      | 13. |  | BEN OCONNOR |  
      | 14. |  | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA |  
      | 15. |  | DYLAN TEUNS |  
 
 Chielozzz 3
 
 
 
      
      | 1. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 2. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 3. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 4. |  | ADAM YATES |  
      | 5. |  | THYMEN ARENSMAN |  
      | 6. |  | CIAN UIJTDEBROEKS |  
      | 7. |  | SEPP KUSS |  
      | 8. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 9. |  | LENNERT VAN EETVELT |  
      | 10. |  | KADEN GROVES |  
      | 11. |  | CORBIN JOHN STRONG |  
      | 12. |  | PAVEL BITTNER |  
      | 13. |  | ENRIC MAS |  
      | 14. |  | MICHAEL RUSSELL WOODS |  
      | 15. |  | RICHARD CARAPAZ |  
 
 Como un cometa
 
 
 
      
      | 1. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 2. |  | ADAM YATES |  
      | 3. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 4. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 5. |  | KADEN GROVES |  
      | 6. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 7. |  | JOSHUA TARLING |  
      | 8. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 9. |  | MIKEL LANDA |  
      | 10. |  | SEPP KUSS |  
      | 11. |  | ENRIC MAS |  
      | 12. |  | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA |  
      | 13. |  | ANTONIO TIBERI |  
      | 14. |  | BEN OCONNOR |  
      | 15. |  | MATTHEW RICCITELLO |  
 
 De Eenzame Fietsers
 
 
 
      
      | 1. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 2. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 3. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 4. |  | ADAM YATES |  
      | 5. |  | KADEN GROVES |  
      | 6. |  | SEPP KUSS |  
      | 7. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 8. |  | ENRIC MAS |  
      | 9. |  | MIKEL LANDA |  
      | 10. |  | ANTONIO TIBERI |  
      | 11. |  | THYMEN ARENSMAN |  
      | 12. |  | JOSHUA TARLING |  
      | 13. |  | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA |  
      | 14. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 15. |  | BRYAN COQUARD |  
 
 De Eenzame Sprinters
 
 
 
      
      | 1. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 2. |  | KADEN GROVES |  
      | 3. |  | BRYAN COQUARD |  
      | 4. |  | CORBIN JOHN STRONG |  
      | 5. |  | PAVEL BITTNER |  
      | 6. |  | ARNE MARIT |  
      | 7. |  | MATHIAS VACEK |  
      | 8. |  | JON ABERASTURI IZAGA |  
      | 9. |  | CARLOS CANAL BLANCO |  
      | 10. |  | ROGER ADRIA |  
      | 11. |  | PAU MIQUEL DELGADO |  
      | 12. |  | FELIX ENGELHARDT |  
      | 13. |  | IDE SCHELLING |  
      | 14. |  | ANDREAS KRON |  
      | 15. |  | JHONATAN MANUEL NARVAEZ PRADO |  
 
 De Eenzame Tijdrijders
 
 
 
      
      | 1. |  | JOSHUA TARLING |  
      | 2. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 3. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 4. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 5. |  | BRANDON MCNULTY |  
      | 6. |  | JAY VINE |  
      | 7. |  | VICTOR CAMPENAERTS |  
      | 8. |  | STEFAN KUNG |  
      | 9. |  | ANTONIO TIBERI |  
      | 10. |  | MATTIAS SKJELMOSE |  
      | 11. |  | NELSON OLIVEIRA |  
      | 12. |  | THYMEN ARENSMAN |  
      | 13. |  | BRUNO ARMIRAIL |  
      | 14. |  | EDOARDO AFFINI |  
      | 15. |  | MATHIAS VACEK |  
 
 De Lange Pantani
 
 
 
      
      | 1. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 2. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 3. |  | SEPP KUSS |  
      | 4. |  | ADAM YATES |  
      | 5. |  | MIKEL LANDA |  
      | 6. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 7. |  | ENRIC MAS |  
      | 8. |  | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA |  
      | 9. |  | THYMEN ARENSMAN |  
      | 10. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 11. |  | MATTIAS SKJELMOSE |  
      | 12. |  | VALENTIN PARET PEINTRE |  
      | 13. |  | OIER LAZKANO |  
      | 14. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 15. |  | KADEN GROVES |  
 
 De Spaanse leeuw
 
 
 
      
      | 1. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 2. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 3. |  | ADAM YATES |  
      | 4. |  | SEPP KUSS |  
      | 5. |  | MIKEL LANDA |  
      | 6. |  | THYMEN ARENSMAN |  
      | 7. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 8. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 9. |  | CIAN UIJTDEBROEKS |  
      | 10. |  | GIULIO CICCONE |  
      | 11. |  | ALEKSANDR VLASOV |  
      | 12. |  | MAX POOLE |  
      | 13. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 14. |  | KADEN GROVES |  
      | 15. |  | JOSHUA TARLING |  
 
 Drebin Squad 1
 
 
 
      
      | 1. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 2. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 3. |  | ADAM YATES |  
      | 4. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 5. |  | SEPP KUSS |  
      | 6. |  | ENRIC MAS |  
      | 7. |  | KADEN GROVES |  
      | 8. |  | MIKEL LANDA |  
      | 9. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 10. |  | PAVEL BITTNER |  
      | 11. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 12. |  | GIULIO CICCONE |  
      | 13. |  | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA |  
      | 14. |  | MATTIAS SKJELMOSE |  
      | 15. |  | JOSHUA TARLING |  
 
 Drebin Squad 2
 
 
 
      
      | 1. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 2. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 3. |  | ADAM YATES |  
      | 4. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 5. |  | KADEN GROVES |  
      | 6. |  | SEPP KUSS |  
      | 7. |  | MIKEL LANDA |  
      | 8. |  | ENRIC MAS |  
      | 9. |  | FLORIAN LIPOWITZ |  
      | 10. |  | JHONATAN MANUEL NARVAEZ PRADO |  
      | 11. |  | MATTIAS SKJELMOSE |  
      | 12. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 13. |  | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA |  
      | 14. |  | THYMEN ARENSMAN |  
      | 15. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
 
 Driewieler
 
 
 
      
      | 1. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 2. |  | KADEN GROVES |  
      | 3. |  | ADAM YATES |  
      | 4. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 5. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 6. |  | SEPP KUSS |  
      | 7. |  | MIKEL LANDA |  
      | 8. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 9. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 10. |  | ENRIC MAS |  
      | 11. |  | ANTONIO TIBERI |  
      | 12. |  | MATTIAS SKJELMOSE |  
      | 13. |  | JOSHUA TARLING |  
      | 14. |  | PAVEL BITTNER |  
      | 15. |  | LENNERT VAN EETVELT |  
 
 Eeke in de Vuelta
 
 
 
      
      | 1. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 2. |  | ADAM YATES |  
      | 3. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 4. |  | KADEN GROVES |  
      | 5. |  | SEPP KUSS |  
      | 6. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 7. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 8. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 9. |  | THYMEN ARENSMAN |  
      | 10. |  | MIKEL LANDA |  
      | 11. |  | ENRIC MAS |  
      | 12. |  | MAX POOLE |  
      | 13. |  | MATTHEW RICCITELLO |  
      | 14. |  | LENNERT VAN EETVELT |  
      | 15. |  | JOSHUA TARLING |  
 
 El Locos
 
 
 
      
      | 1. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 2. |  | MATTIAS SKJELMOSE |  
      | 3. |  | KADEN GROVES |  
      | 4. |  | BRYAN COQUARD |  
      | 5. |  | THYMEN ARENSMAN |  
      | 6. |  | CIAN UIJTDEBROEKS |  
      | 7. |  | MIKEL LANDA |  
      | 8. |  | JOSHUA TARLING |  
      | 9. |  | ISAAC DEL TORO ROMERO |  
      | 10. |  | BEN OCONNOR |  
      | 11. |  | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA |  
      | 12. |  | ENRIC MAS |  
      | 13. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 14. |  | BRANDON MCNULTY |  
      | 15. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
 
 etonnant
 
 
 
      
      | 1. |  | MAX POOLE |  
      | 2. |  | MICHAEL RUSSELL WOODS |  
      | 3. |  | BEN OCONNOR |  
      | 4. |  | LENNERT VAN EETVELT |  
      | 5. |  | FLORIAN LIPOWITZ |  
      | 6. |  | MATTHEW RICCITELLO |  
      | 7. |  | GIULIO CICCONE |  
      | 8. |  | DAVID GAUDU |  
      | 9. |  | LORENZO FORTUNATO |  
      | 10. |  | EINER AUGUSTO RUBIO REYES |  
      | 11. |  | CIAN UIJTDEBROEKS |  
      | 12. |  | FELIX GALL |  
      | 13. |  | GUILLAUME MARTIN |  
      | 14. |  | THOMAS DE GENDT |  
      | 15. |  | ANDREAS KRON |  
 
 Euskaltel Euskadi
 
 
 
      
      | 1. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 2. |  | SEPP KUSS |  
      | 3. |  | MIKEL LANDA |  
      | 4. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 5. |  | ADAM YATES |  
      | 6. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 7. |  | ENRIC MAS |  
      | 8. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 9. |  | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA |  
      | 10. |  | ANTONIO TIBERI |  
      | 11. |  | BEN OCONNOR |  
      | 12. |  | MATTIAS SKJELMOSE |  
      | 13. |  | EDWARD DUNBAR |  
      | 14. |  | THYMEN ARENSMAN |  
      | 15. |  | WOUT VAN AERT |  
 
 Fanfan la Tulipe
 
 
 
      
      | 1. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 2. |  | SEPP KUSS |  
      | 3. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 4. |  | ADAM YATES |  
      | 5. |  | MATTIAS SKJELMOSE |  
      | 6. |  | ANTONIO TIBERI |  
      | 7. |  | THYMEN ARENSMAN |  
      | 8. |  | MIKEL LANDA |  
      | 9. |  | BEN OCONNOR |  
      | 10. |  | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA |  
      | 11. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 12. |  | BRANDON MCNULTY |  
      | 13. |  | JOSHUA TARLING |  
      | 14. |  | KADEN GROVES |  
      | 15. |  | MATTHEW RICCITELLO |  
 
 ferry bouman
 
 
 
      
      | 1. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 2. |  | ADAM YATES |  
      | 3. |  | MIKEL LANDA |  
      | 4. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 5. |  | CIAN UIJTDEBROEKS |  
      | 6. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 7. |  | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA |  
      | 8. |  | THYMEN ARENSMAN |  
      | 9. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 10. |  | ANTONIO TIBERI |  
      | 11. |  | SEPP KUSS |  
      | 12. |  | JOSHUA TARLING |  
      | 13. |  | KADEN GROVES |  
      | 14. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 15. |  | BRYAN COQUARD |  
 
 fluweel
 
 
 
      
      | 1. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 2. |  | ADAM YATES |  
      | 3. |  | MIKEL LANDA |  
      | 4. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 5. |  | ANTONIO TIBERI |  
      | 6. |  | CIAN UIJTDEBROEKS |  
      | 7. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 8. |  | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA |  
      | 9. |  | THYMEN ARENSMAN |  
      | 10. |  | MATTIAS SKJELMOSE |  
      | 11. |  | GIULIO CICCONE |  
      | 12. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 13. |  | KADEN GROVES |  
      | 14. |  | BRYAN COQUARD |  
      | 15. |  | ALEKSANDR VLASOV |  
 
 frederik
 
 
 
      
      | 1. |  | BRYAN COQUARD |  
      | 2. |  | KADEN GROVES |  
      | 3. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 4. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 5. |  | ADAM YATES |  
      | 6. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 7. |  | GIULIO CICCONE |  
      | 8. |  | MIKEL LANDA |  
      | 9. |  | SEPP KUSS |  
      | 10. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 11. |  | ANTONIO TIBERI |  
      | 12. |  | CIAN UIJTDEBROEKS |  
      | 13. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 14. |  | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA |  
      | 15. |  | THYMEN ARENSMAN |  
 
 freekje
 
 
 
      
      | 1. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 2. |  | KADEN GROVES |  
      | 3. |  | BRYAN COQUARD |  
      | 4. |  | PAVEL BITTNER |  
      | 5. |  | CORBIN JOHN STRONG |  
      | 6. |  | ARNE MARIT |  
      | 7. |  | JON ABERASTURI IZAGA |  
      | 8. |  | ROGER ADRIA |  
      | 9. |  | CARLOS CANAL BLANCO |  
      | 10. |  | JHONATAN MANUEL NARVAEZ PRADO |  
      | 11. |  | PAU MIQUEL DELGADO |  
      | 12. |  | MATHIAS VACEK |  
      | 13. |  | WILLIAM JUNIOR LECERF |  
      | 14. |  | JOAN BOU COMPANY |  
      | 15. |  | OWAIN DOULL |  
 
 Garin
 
 
 
      
      | 1. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 2. |  | SEPP KUSS |  
      | 3. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 4. |  | ADAM YATES |  
      | 5. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 6. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 7. |  | MIKEL LANDA |  
      | 8. |  | ENRIC MAS |  
      | 9. |  | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA |  
      | 10. |  | MATTIAS SKJELMOSE |  
      | 11. |  | TAO GEOGHEGAN HART |  
      | 12. |  | ANTONIO TIBERI |  
      | 13. |  | THYMEN ARENSMAN |  
      | 14. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 15. |  | KADEN GROVES |  
 
 Giulia Charm
 
 
 
      
      | 1. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 2. |  | THYMEN ARENSMAN |  
      | 3. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 4. |  | SEPP KUSS |  
      | 5. |  | ADAM YATES |  
      | 6. |  | CIAN UIJTDEBROEKS |  
      | 7. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 8. |  | MIKEL LANDA |  
      | 9. |  | MATTHEW RICCITELLO |  
      | 10. |  | JAY VINE |  
      | 11. |  | MATTIAS SKJELMOSE |  
      | 12. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 13. |  | JOSHUA TARLING |  
      | 14. |  | KADEN GROVES |  
      | 15. |  | WOUT VAN AERT |  
 
 Guns Blazin
 
 
 
      
      | 1. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 2. |  | KADEN GROVES |  
      | 3. |  | BRYAN COQUARD |  
      | 4. |  | CORBIN JOHN STRONG |  
      | 5. |  | PAVEL BITTNER |  
      | 6. |  | JON ABERASTURI IZAGA |  
      | 7. |  | ARNE MARIT |  
      | 8. |  | MATHIAS VACEK |  
      | 9. |  | ROGER ADRIA |  
      | 10. |  | PAU MIQUEL DELGADO |  
      | 11. |  | ARJEN LIVYNS |  
      | 12. |  | KIM ALEXANDER HEIDUK |  
      | 13. |  | SANDER DE PESTEL |  
      | 14. |  | VITO BRAET |  
      | 15. |  | JHONATAN MANUEL NARVAEZ PRADO |  
 
 Hasta la cima
 
 
 
      
      | 1. |  | SEPP KUSS |  
      | 2. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 3. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 4. |  | KADEN GROVES |  
      | 5. |  | MIKEL LANDA |  
      | 6. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 7. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 8. |  | ISAAC DEL TORO ROMERO |  
      | 9. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 10. |  | ADAM YATES |  
      | 11. |  | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA |  
      | 12. |  | THYMEN ARENSMAN |  
      | 13. |  | CIAN UIJTDEBROEKS |  
      | 14. |  | MATTIAS SKJELMOSE |  
      | 15. |  | GIULIO CICCONE |  
 
 henri buitenzorg
 
 
 
      
      | 1. |  | PAVEL BITTNER |  
      | 2. |  | CORBIN JOHN STRONG |  
      | 3. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 4. |  | ARNE MARIT |  
      | 5. |  | JOAN BOU COMPANY |  
      | 6. |  | JON ABERASTURI IZAGA |  
      | 7. |  | ROGER ADRIA |  
      | 8. |  | CARLOS CANAL BLANCO |  
      | 9. |  | RILEY SHEEHAN |  
      | 10. |  | PAU MIQUEL DELGADO |  
      | 11. |  | JHONATAN MANUEL NARVAEZ PRADO |  
      | 12. |  | BRYAN COQUARD |  
      | 13. |  | QUINTEN HERMANS |  
      | 14. |  | CASPER PEDERSEN |  
      | 15. |  | KADEN GROVES |  
 
 hinde buitenzorg
 
 
 
      
      | 1. |  | MAX POOLE |  
      | 2. |  | MATTIAS SKJELMOSE |  
      | 3. |  | JOSHUA TARLING |  
      | 4. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 5. |  | BRYAN COQUARD |  
      | 6. |  | KADEN GROVES |  
      | 7. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 8. |  | ADAM YATES |  
      | 9. |  | THYMEN ARENSMAN |  
      | 10. |  | SEPP KUSS |  
      | 11. |  | MIKEL LANDA |  
      | 12. |  | ANTONIO TIBERI |  
      | 13. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 14. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 15. |  | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA |  
 
 jojo buitenzorg
 
 
 
      
      | 1. |  | PELAYO SANCHEZ MAYO |  
      | 2. |  | JHONATAN MANUEL NARVAEZ PRADO |  
      | 3. |  | THOMAS DE GENDT |  
      | 4. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 5. |  | LORENZO FORTUNATO |  
      | 6. |  | DAVID GAUDU |  
      | 7. |  | EINER AUGUSTO RUBIO REYES |  
      | 8. |  | LAURENS DE PLUS |  
      | 9. |  | GUILLAUME MARTIN |  
      | 10. |  | ALEXANDER JEFFERSON CEPEDA |  
      | 11. |  | RUI COSTA |  
      | 12. |  | OIER LAZKANO |  
      | 13. |  | FELIX GALL |  
      | 14. |  | MICHAEL RUSSELL WOODS |  
      | 15. |  | LENNERT VAN EETVELT |  
 
 kara ben nemsi
 
 
 
      
      | 1. |  | JOAO ALMEIDA |  
      | 2. |  | ADAM YATES |  
      | 3. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 4. |  | SEPP KUSS |  
      | 5. |  | MIKEL LANDA |  
      | 6. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 7. |  | ANTONIO TIBERI |  
      | 8. |  | CIAN UIJTDEBROEKS |  
      | 9. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 10. |  | THYMEN ARENSMAN |  
      | 11. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 12. |  | BRYAN COQUARD |  
      | 13. |  | KADEN GROVES |  
      | 14. |  | ENRIC MAS |  
      | 15. |  | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA |  
 
 la cigüeña
 
 
 
      
      | 1. |  | KADEN GROVES |  
      | 2. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 3. |  | PRIMOZ ROGLIC |  
      | 4. |  | ADAM YATES |  
      | 5. |  | MICHAEL RUSSELL WOODS |  
      | 6. |  | GIULIO CICCONE |  
      | 7. |  | BRYAN COQUARD |  
      | 8. |  | MIKEL LANDA |  
      | 9. |  | RICHARD CARAPAZ |  
      | 10. |  | ANDREAS KRON |  
      | 11. |  | VICTOR LAFAY |  
      | 12. |  | MATTIAS SKJELMOSE |  
      | 13. |  | PAVEL BITTNER |  
      | 14. |  | CARLOS RODRIGUEZ |  
      | 15. |  | JOSHUA TARLING |  
 
 Lochness
 
 
 
      
      | 1. |  | WOUT VAN AERT |  
      | 2. |  | KADEN GROVES |  
      | 3. |  | CORBIN JOHN STRONG |  
      | 4. |  | BRYAN COQUARD |  
